Die Ahnentafelsammlung befindet sich in der Bibliothek der Genealogischen Gesellschaft Hamburg e.V. im Bergedorfer Schloß
| Familienname, Vorname | Ahnenliste Nr. | Bemerkungen |
| Baad (Fam.) | 798 | |
| Baade | 722 | |
| Baading | 278 | |
| Baar | 121, 157 | |
| Baasch | 297 | |
| Baath | 2534 | S. 4, 38 |
| Baaß | 361 | Bergedorf |
| Baaß | 775 | Bergedorf, evtl. Hildesheim, Radema? |
| Babenberger | 96 | |
| Babenhausen, v. | 23 | |
| Babst | 398, 415 | |
| Bacher | 452 | Peterswald (Böhmen) |
| Bachmann | 191, 710, 728 | |
| Backe | 707 | Holland |
| Backhaus | 175 | |
| Bacmeister | 415, 424, 431 | |
| Bacmeister | 662 | Lüneburg, Rostock |
| Baczko | 714 | Berlin-Wilmersdorf |
| Bade | 122a, 135, 140, 224, 392, 396 | |
| Baden | 122a | Müssen (oo) |
| Baden | 135 | Zilly (Harz) |
| Baden | 140 | Plattenkamp (?) |
| Baden | 448 | Kirchgellersen |
| Bader, R.H. | 74 | New Holstein, Wisc., USA |
| Bading | 278 | |
| Bächtold | 153 | |
| Bäcker | 325 | |
| Bäer | 369 | |
| Bähr | 463 | Handorf-Oldershausen |
| Bähre | 712 | Wettmar |
| Bäker | 727 | Bremen |
| Bänkler | 724 | |
| Baensch | 710 | |
| Bär | 223 | |
| Baeren | 369 | |
| Bärmann | 299 | |
| Baese | 177 | |
| Baesecke | 715 | Pommern (Kr. Greifenhagen) |
| Baeske | 715 | Pommern (Kr. Greifenhagen) |
| Baessecke | 715 | Pommern (Kr. Greifenhagen) |
| Baeversdorf | 709 | Bürgermeister - Burg/Wupper |
| Bahé | 711 | |
| Bahr / Bahrs | 180 | |
| Bahr / Bahrs | 448 | Kirchgellersen |
| Bahr / Bahrs | 503 | Neumünster-Neuendorf/H. |
| Bahr / Bahrs | 626 | Carlow |
| Bahr / Bahrs | 789 | Pötrau |
| Bahrnick | 710 | bis 1722 Stammbaum o.k. |
| Baier | 714 | Berlin NM3 |
| Baier | 2534 | S. 20, 110, 111 |
| Baier | 154 | siehe auch New Holstein, Wisc., USA |
| Bail | 455 | Arnau |
| Balhorn | 749 | Braunschweig |
| Balth-Moser | 53 | |
| Bamberg / Bamberger | 147, 362, 363 | |
| Band | 413 | |
| Banehr | 212 | |
| Banemann | 710 | oldenburgisch |
| Bannetz | 279 | |
| Bantel | 135 | |
| Bantz | 557 | Pinnau/Lbg. |
| Baptista | 2534 | S. 68 |
| Barchhausen | 358 | |
| Barchold | 424 | |
| Barckhan | 561 | |
| Bardeleben, von | 297 | |
| Bardenhagen | 444 | Gräpel |
| Bardenick | 710 | bis 1722 Stammbaum o.k. |
| Bardowicks | 167, 825d | |
| Bare (Fam.) | 790 | Pötrau |
| Barekhausen | 1, 13, 72 | |
| Barenberg | 149 | |
| Bareus | 424 | |
| Barge | 501 | Quarnstedt, Kr. Gartow |
| Bargen, von | 415 | |
| Bargen, von | 447 | Neulandmoor |
| Bargenquast | New Holstein, Wisc., USA | |
| Bargmann | 170 | Fischbeck (Tremsbüttel) |
| Bargmann | 464 | Mechtersen |
| Barkmann | 297 | |
| Barmann | 308 | |
| Barmstede | 435, 441 | |
| Barn | 503 | |
| Barnick / Barnicke | 710 | bis 1722 Stammbaum o.k. |
| Barnik | 710 | bis 1722 Stammbaum o.k. |
| Barold | 424 | |
| Barsikow | 282 | |
| Bartel | 687 | * Thurow/Mecklenburg, † Strelitz |
| Bartel, Walter M. | 58, 115 | New Holstein, Wisc., USA |
| Barteld | 558 | Zahrensdorf |
| Bartels | 108, 127, 131, 149, 150, 175, 179, 302, 360, 427 | siehe auch New Holstein, Wisc., USA |
| Barth | 715 | Pfalzdorf? |
| Barth | 297 | |
| Barthmann / Batmann | 568 | Bramstedt (Stubben) Wesermünde |
| Batmann / Barthmann | 568 | Bramstedt (Stubben) Wesermünde |
| Barthold | 503 | |
| Bartold / Bartolden | 324, 342, 344 | |
| Bartholomäi | 711 | |
| Bartz | 714 | Stolp i. Pomm. |
| Basedau (Fam.) | 789 | Pötrau |
| Bassen, von | 297 | |
| Basilius | 568 | Hann. Münden |
| Bast | 711 | Oldenburg i. O. |
| Batemann | 515 | Hammelwarden |
| Batta | 720 | Daun, Eifel, Dockweiler, Betteldorf |
| Batten | 752 | Hamburg-Altona |
| Batten | 756 | Hondschöten |
| Batter | 420, 428 | |
| Battist | 724 | Südwestdeutschland |
| Battke | 718 | Berlin W30 |
| Bauer / Baur | 708 | Quedlinburg, Anhersleben, Berlin W57 |
| Bauer / Baur | 717 | |
| Baur / Bauer | 708 | Quedlinburg, Anhersleben, Berlin W57 |
| Baur / Bauer | 717 | |
| Bauer | 148 | Eutin |
| Bauer | 451 | Hamburg |
| Bauernschmidt | 724 | |
| Baum | 503 | |
| Baum | 235 | Berlin |
| Baum | 710 | Schloß Hummelshain, Altenburg |
| Baumann | 2534 | S. 6, 46, 47 |
| Baumann | 712 | Dortmund |
| Baumann | 223, 235, 394 | siehe auch New Holstein, Wisc., USA |
| Baumeister | 632 | Norderbrarup |
| Baumeister | 299, 662 | |
| Baumgarten | 632, 662, 744 | Hannover-L. |
| Baumgarten | 130, 131, 404, 720, 727 | |
| Baumgarten | 753 | Pöse |
| Bavemann | 44 | |
| Bayer | 711 | |
| Becceler | 502 | Leipheim-Unterbatzheim |
| Becher, Alfred | 44 | New Holstein, Wisc., USA |
| Bechner | 390 | |
| Becht | 58 | |
| Bechtold | 722 | |
| Beck | 715 | Dortmund |
| Beck | 724 | |
| Beck | 38, 53, 152, 214 | siehe auch New Holstein, Wisc., USA |
| Becken | 159 | |
| Becker | 325 | Dederstedt |
| Becker | 342, 344 | Grömitz (Holstein) |
| Becker | 23, 711, 722, 727 | |
| Becker | 111 | Carlow |
| Becker | 113 | Schwerin |
| Becker | 142 | Langenstein |
| Becker | 8, 16 | siehe auch New Holstein, Wisc., USA |
| Becker | 687 | Strelitz |
| Becker | 777, 798 | Bergedorf, Schwarzfärber |
| Becker | 177 | Hardegsen (oo) |
| Becker | 569 | Hann. Münden |
| Becker | 596 | Gottberg |
| Beckers | 536 | Minden |
| Beckhusen | 42 | |
| Beckmann | 142, 143, 186, 305, 311, 366 | |
| Beckmann | 612 | Cronskamp (Carlow); siehe auch New Holstein, Wisc., USA |
| Bederkesa, von | 542 | |
| Beecken | 153, 159, 166 | |
| Beeg | 199 | |
| Beeken | 167 | |
| Beemers | 244 | |
| Beenken | 325, 342, 344 | |
| Beerbaum | 279 | |
| Beermann | 5, 29, 194 | |
| Beger | 173 | |
| Behling | 109, 110 | |
| Behlitz, Dr. Alfred | 82 | New Holstein, Wisc., USA |
| Behmer | 275, 372 | |
| Behn | 132 | Schiffbek |
| Behn | 403 | St. Pauli |
| Behncken | 214 | |
| Behnk / Behnke / Behnken | 311, 318, 325, 342, 344 | siehe auch New Holstein, Wisc., USA |
| Behr | 166, 167 | |
| Behr | 446 | Altenbruch über d. Braacke |
| Behr / Behre | 463, 466 | Handorf |
| Behr | 474 | Oldershausen |
| Behre | 160 | |
| Behrend | 186, 282 | siehe auch New Holstein, Wisc., USA |
| Behrend / Behrends | 2534 | S. 113 |
| Behrends | 145, 203, 263, 325 | |
| Behrens | 120, 122a, 148, 325, 344, 357 | |
| Behrens | 712 | Hildesheim |
| Behrmann | 745 | Steinbeck b. Benz, Meckl.; Strassen, Mecklbg.-Schwerin |
| Behrmann | 131, 155, 189, 194, 256, 376 | |
| Behrndt | 714 | Panknin, Kr. Schlawe, Pommern |
| Beier | 302 | |
| Beismann | 720 | |
| Beissel | 113 | |
| Bekefeld | 297 | |
| Beken | 167 | |
| Bekmann | 305, 311 | |
| Belinck | 110 | |
| Beling | 157 | |
| Belitz | New Holstein, Wisc., USA | |
| Belstorff | 177 | |
| Bencke | 412 | |
| Bencken | 212 | |
| Bendfeld | 374 | |
| Bendfeldt | 281 | |
| Bendix | 712 | Mockritz b. Torgau |
| Bendixen | 120 | |
| Benecke / Benecken | 212, 220, 359, 382, 388, 825d | |
| Benecken | 764 | Borstorf |
| Benecken | 449 | Oldershausen |
| Benemann | 362, 364 | |
| Bengsch | 719 | |
| Benicken | 503 | Peulingen (?) |
| Benker (von) | 713 | Hessen-Nassau |
| Benker (von) | 724 | |
| Bentien | 185 | |
| Benzel | 96 | |
| Berbaum | 596 | |
| Berchem | New Holstein, Wisc., USA | |
| Berckmann | 46 | |
| Bere | 106 | |
| Beren | 492 | Handorf |
| Beren | 800 | Bergedorf |
| Berenberg | 502 | Lier (Brabant) |
| Berends | 145, 203 | |
| Berendt | 685 | Zinndorf (?) |
| Berens | 325, 344 | |
| Berenz, Alfred | 53 | New Holstein, Wisc., USA |
| Berensen | 663 | |
| Berg | 663 | Kopenhagen |
| Berg | 768 | Urskog/Norwegen, Hof Berg |
| Berg (von) | 199, 365 | siehe auch New Holstein, Wisc., USA |
| Berge, vom | 533 | Osnabrück |
| Bergen, John van | 44 | New Holstein, Wisc., USA |
| Bergen, von | 502 | Stade |
| Berger | 724, 725 | |
| Bergenthal | 259, 380 | |
| Berger | 161 | siehe auch New Holstein, Wisc., USA |
| Berghan | 724 | |
| Berghauer | 297 | |
| Berghoff | 115 | |
| Bergk | 143 | |
| Berk | 42, 88 | |
| Berkhan | 558 | Zahrensdorf |
| Berkholz | 687 | |
| Bergmann | 726 | |
| Bergmann / Bargmann | 46 | |
| Bergmann / Bargmann | 464, 493 | Mechtersen |
| Bargmann / Bergmann | 46 | |
| Bargmann / Bergmann | 464, 493 | Mechtersen |
| Berlin | 2534 | S. 30 |
| Berlin | 147 | |
| Berlitz / Perlit | 596 | Wunstorf |
| Perlit / Berlitz | 596 | Wunstorf |
| Bernbaum | 185 | |
| Bernd | 12 | |
| Berndes | 12, 430 | |
| Berndt | 2534 | S. 2 |
| Berndt | 716 | Sprottau (Schlesien) |
| Berner | 297 | |
| Bernhard | 750 | Hedeper |
| Bernhardt | 181, 563 | |
| Bernhardt | 569 | Kauffungen (Kassel) |
| Berthold | 710 | |
| Bertle, Edward Louis | 50 | New Holstein, Wisc., USA |
| Beseler | 89 | |
| Beselin | 663 | Sievershagen, Schutow b. Rostock |
| Besserer | 687 | Mühlstorff |
| Bestenbostel | 44 | |
| Bestmann | 504 | Trittau |
| Bestoltz | 502 | Aachen |
| Betcken | 529 | |
| Bethke | 176 | |
| Bettcher | 712 | Norddeutschland |
| Bettger | 712 | Norddeutschland |
| Betulius | 10, 54 | |
| Beuck / Beuk | 299, 326, 344 | |
| Beuermann / Beurmann | 569 | Hann. Münden |
| Beurmann / Beuermann | 569 | Hann. Münden |
| Beuge | 150 | |
| Beuk / Beuck | 299, 326, 344 | |
| Beuter | 155 | |
| Beversdorf / Beversdorff | 709 | Bürgermeister - Burg/Wupper |
| Bevert | 123 | |
| Bevert | 687 | Waren (Müritz) |
| Bewersdorff | 709 | Bürgermeister - Burg/Wupper |
| Bey | 233 | |
| Beyer | 154, 173, 345 | |
| Beyer | 570 | Hassleben |
| Beyerstedt, Fred | 71B | New Holstein, Wisc., USA |
| Beyn | 252, 375 | |
| Bickel | 717 | |
| Biebert, v. | 2534 | S. 21 |
| Biedau | 724 | Weichselgegend |
| Biedenfeld, von | 57 | |
| Biedenweg | 442 | Altenbruch (?) |
| Biehl | 357, 712 | |
| Bielenberg | 114 | siehe auch New Holstein, Wisc., USA |
| Bielfeld | 281 | |
| Bielefeldt | 371 | |
| Bielfeldt | 371 | |
| Biels | 297 | |
| Bielstein | 712, 713 | |
| Bierbaum, J.H.H. | 59 | New Holstein, Wisc., USA |
| Biermann | 563, 564 | |
| Biermann | 44 | New Holstein, Wisc., USA |
| Bierstedt | 712 | † 13.09.1857 Aschersleben |
| Biester | 743 | Hannover |
| Biester | 130 | |
| Bietau | 724 | Weichselgegend |
| Bildt (Fam.) | 829 | |
| Bildt | 711 | |
| Bilemann | 442 | Ebstorf (?) |
| Bilenberg | 297 | |
| Bilfinger | 10, 55 | |
| Billroth | 723 | |
| Binder | 55, 93 | |
| Binder | 775 | Bergedorf, b. Ahnin 335 |
| Binebös | 141 | |
| Binge | 503 | Lübeck |
| Binnebös | 141 | |
| Bintze | 2534 | S. 20, 106, 107 |
| Bippen | 663 | |
| Bippen, von | 363 | |
| Birckner | 326 | |
| Birken | 10, 54 | |
| Birkener | 10, 54 | |
| Birkenfeld | 718 | |
| Birnbaum | 185 | |
| Bischof / Bischoff | 34, 79, 233 | |
| Bischoff | 571 | Hann. Münden |
| Bischoffshausen | 80 | |
| Bishorst | 438 | |
| Bisschof | 34, 79 | |
| Bisse | 120 | |
| Blanckemeyer | 189 | |
| Blanke | 255, 375, 712 | |
| Blankenfeld, von | 70, 102 | |
| Blankenfelde („von“ ab 1774) | 632 | Berlin, Halle a.d.S., Wittenberg |
| Blankenfelde („von“ ab 1774) | 633 | Berlin, Großziethen, Bergholz, Malchow, Weißensee, Kaulsdorf, Pankow |
| Blatz | 100 | New Holstein, Wisc., USA |
| Blauel | 141 | |
| Blech | 442 | Steenbrügge (Burg b. Bremen) |
| Blechen | 123 | |
| Blecher | 714 | |
| Blechschmidt | 751 | |
| Blecken | 449, 465, 492 | Oldershausen |
| Blecken | 474, 482 | Hunden |
| Blecken | 478 | Borstel |
| Bleckmann | 714 | Essen-Kupferdreh |
| Bleckmann | 722 | |
| Blehse | 445 | Segeberg |
| Bleßmann | 714 | Hann. Münden |
| Bliesemann | 211 | |
| Bleyer | 633 | Lübeck |
| Bleyer | 663 | |
| Blickwedel | 633 | |
| Blißmann | 714 | Hann. Münden |
| Blo | 520 | Bloh b. Oldenburg |
| Block | 12, 69, 102, 272, 365, 372, 374, 538 | |
| Block | 596 | Bierden (Achim) |
| Block | 633 | Hannover |
| Block | 634 | Marienwerder |
| Blöcker | 116, 152, 345 | |
| Blom | 699 | Levenstorff |
| Blohm | 501 | Auf dem Laak |
| Bloh, zu | 516 | Bloh |
| Blomberg, v. | 2534 | S. 73 |
| Blome | 18, 22, 77, 212, 231 | |
| Blonk / Blonck | 326, 345 | |
| Blücher, von | 118 | |
| Bluhme | 213 | |
| Blum | 181, 724 | |
| Blumberg | 98 u.a. | New Holstein, Wisc., USA |
| Blume | 297 | |
| Blumen | 502 | |
| Blumenhagen | 711, 722 | 07.04.1892 Linden, Hannover |
| Blumenkamp | 244 | |
| Blumenthal | 181 | |
| Blunck | 186 | |
| Blunk | 326, 345 | |
| Bluth | 719 | |
| Bobbe | 2534 | S. 26 |
| Bobbe | 184 | |
| Bochdan | 38, 41 | |
| Bock | 715 | Zellerfeld a. H., ~ 1700 |
| Bock | 716 | Balditz, Bad Dürrenberg/Kötschau |
| Bock | 719 | Zellerfeld a. H. |
| Bock | 503, 724 | |
| Bock (von) | 38, 44, 427, 437 | aus Schwerin i.M; s.a. New Holstein, Wisc., USA |
| Bockelmann | 510 | Halle |
| Bockholt | 195, 436 | |
| Bockhout | 359 | |
| Bocks | 326 | |
| Bock von Bockenfeld | 44 | |
| Boikholt | 67 | |
| Bockwoldt | 119 | |
| Bodain | 706 | |
| Bodden, Albert | 44 | New Holstein, Wisc., USA |
| Bode | 144, 154, 203, 262 | Osnabrück, Stockum |
| Bode | 572 | Quedlinburg-Wormsdorf (?) |
| Bode | 725 | Neustadt b. Magdeburg (1682-1851) |
| Bodeck, von | 290 | |
| Bodecker | 502 | |
| Bodenstab | 634 | Hannover |
| Bodenstab / Bodenstaff | 12, 69 | |
| Bodenstaff | 634 | Herrenhausen |
| Bodgau | 502 | |
| Bodomi | 706 | |
| Bodtewold | 105 | |
| Böckeler | 502 | Unterbatzheim/Ulm (?) |
| Böckler | 715 | * 12.02.1891 Arnsberg |
| Boecken | 357 | |
| Böckers | 175 | |
| Böckmann | 326 | Schürsdorf, Gleschendorf; Ostholstein |
| Bödewadt | 149 | |
| Bödtken | 403 | |
| Boehnlein, James | 45 | New Holstein, Wisc., USA |
| Boerius / Bouwer | 528 | |
| Bouwer / Boerius | 528 | |
| Bøgrad | 119 | [Bögrad, Boegrad] |
| Böhler | 717 | Dresden |
| Böhlicke | 711 | Stettin |
| Böhling | 140 | |
| Böhlke | 711 | Stettin |
| Böhlke | 212 | |
| Böhm | 715 | * 25.04.1897 Ratibor |
| Böhmen | 278 | |
| Boelcke | 711 | Stettin |
| Bölke | 711 | Stettin |
| Bölligke | 711 | Stettin |
| Börmer | 179 | |
| Bösch | 267 | |
| Bösche | 190, 503 | |
| Böse | 721 | Pommern |
| Böse | 212, 244 | |
| Bösen | 758 | Linten, Neuenwalde |
| Bösen | 759 | Lintig, Ringstedt |
| Böte | 184 | |
| Bötger | 161, 175 | |
| Böther | 483 | |
| Böttcher | 712 | Norddeutschland |
| Boettcher | 712 | Norddeutschland |
| Böttger | 158 | Kirchwerder |
| Böttger | 175 | Harburg |
| Böttger | 185b | Kl.-Wolstrup |
| Böttger | 297 | Hamburg |
| Böttger | 712 | Norddeutschland |
| Boetticher | 723 | Norddeutschland 712 |
| Boetticher | 723 | Frankfurt/Oder |
| Böttner | 321 | |
| Bohlken | 514 | Bloh (Oldenburg) |
| Bohlmann | 741 | Hamburg, Großhäuslingen b. Kirchwahlingen |
| Bohlmann | 742 | Großhäuslingen b. Kirchwahlingen |
| Bohlmann | 743 | Morsum, Thedinghausen |
| Bohlmann | 127 | |
| Bohm | 282, 503 | |
| Bohm | 597 | Schwante/Kremmen (?) |
| Bohn / Bohns | 2534 | S. 2 |
| Bohn | 711 | |
| Bohn | 108 | Blankenese-Nienstedten |
| Bohnhoff | 111, 117, 297 | |
| Bohnhoff | 611 | Falckenhagen |
| Bohrens | 109 | |
| Boie | New Holstein, Wisc., USA | |
| Boik | 344 | |
| Boikholt | 634 | Hannover |
| Boisen | 113 | |
| Boismann | 47 | |
| Boitin | 89 | |
| Boje | 150, 409 | |
| Bojen | 621 | Cronskamp |
| Bokelenbosch | 434, 440 | |
| Bokelmann | 8 | |
| Bold / Boldt | 213 | Plön |
| Bold / Boldt | 258, 379 | Hamburg |
| Bold / Boldt | 556 | Gallin b. Granzin, Greven |
| Bolkow | 44 | |
| Boll | New Holstein, Wisc., USA | |
| Bollau / Bollow | 611 | Klocksdorf |
| Bolling | 523 | Iprump i. Oldenburg |
| Bollmann | 712 | Harz |
| Bollmann | 723 | Damerow, Kr. Belgard 1763 bzw. in Ubedel zwischen ~1766-1818 |
| Bollmann | 120 | siehe auch New Holstein, Wisc., USA |
| Bollo / Bollow | 610, 611, 612 | Klocksdorf |
| Bolt | 557 | Granzin |
| Bolten | 213 | |
| Boltz | 16, 76 | siehe auch New Holstein, Wisc., USA |
| Bomberghen | 502 | Antwerpen (?) |
| Bomgarden | 440 | |
| Bomke | 722 | |
| Bona | New Holstein, Wisc., USA | |
| Bonenberg | 158, 163 | |
| Bonhoff | 613 | Falkenhagen |
| Bonk, Eleanor F. | 51 | New Holstein, Wisc., USA |
| Bonnenkamp | 244 | |
| Bonsen | 297 | |
| Boockmann | 326 | |
| Boockmeier | New Holstein, Wisc., USA | |
| Borbon | 369 | |
| Borchel | 663 | Lübeck |
| Borchers | 368 | |
| Borchert | 111, 191, 280 | |
| Borcke, v. | 2534 | S. 1, 5 |
| Bording | 663, 664 | Antwerpen |
| Bording | 415, 424 | |
| Bordlum | 185 | |
| Borgehl | 663 | Lübeck |
| Borgentrick | 502 | |
| Borgstede | 513 | Oldenbrok i.O. |
| Borhovds | 327, 345 | |
| Borkow | 44 | |
| Bormann | 297, 369 | siehe auch New Holstein, Wisc., USA |
| Born | 184 | Sandersleben |
| Bornefeldt, von | 634 | Fresenburg |
| Bornefeldt, von | 664 | |
| Bornemann | 163 | |
| Bornemann | 597 | Wunstorf |
| Bornhöft | 327, 345 | |
| Bornholdt | 178 | |
| Bornholt | 139, 153 | |
| Bornigeroth | 724 | |
| Borremann | 369 | |
| Borries | 190 | |
| Borstelmann | 405 | |
| Bortz, Al | 3.7. (New Holstein, Wisc., USA) | |
| Bos-Belawary | 44 | |
| Bosma | 105 | New Holstein, Wisc., USA |
| Bossau | 719 | Berlin Spandau |
| Bosse | 516 | Quakenbrück |
| Bosse | 517 | |
| Bosse-Münzel | 718 | |
| Bossel | 150 | |
| Bostel | 150 | |
| Bostelmann | 463, 499 | Handorf |
| Bostelmann | 466, 490 | Ashausen |
| Bostelmann | 752 | Hamburg-Altona |
| Bothen | 327 | |
| Bothmer, von | 453 | Langenhagen |
| Bott | 327, 355 | |
| Böttcher | 143, 170, 175 | |
| Botten | 327, 355 | |
| Bouchdrukker | 717 | |
| Boudant | 30 | |
| Bougier | 30 | |
| Boulanger | 120 | |
| Bouwer | 528 | |
| Boye | 1, 9, 358 | |
| Boyen | 139 | |
| Braake | 522 | Wolfhagen b. Kassel |
| Braasch | 503 | Holstein |
| Braband | 127 | |
| Braband | 742 | Böhme |
| Brachmann | 124 | |
| Bracker | 116 | |
| Brackmann | 124 | |
| Bradel | 728 | |
| Branert | 220 | |
| Brahm, im | 244 | |
| Brahmfeldt | 634 | |
| Brahtel | 728 | |
| Braig | 142 | |
| Brake | 522 | Wolfhagen |
| Brakel, von | 135 | |
| Brand | 2534 | S. 22 |
| Brand | 359, 403, 408 | |
| Brand | 537 | Bremen |
| Brand v. Lindau | 365 | |
| Brande, von dem | 210, 294 | |
| Brande, von dem | 502 | Aachen (?) |
| Brandenburg | 173, 723 | |
| Brandenburg | 479, 491 | Handorf |
| Brandes | 154, 710 | |
| Brandis | 1, 2, 18, 22, 358 | |
| Brands | 359, 403, 408 | |
| Brandt | 297 | Itzehoe, Lübeck (siehe auch New Holstein, Wisc., US) |
| Brandt | 327, 342, 345 | Altenkrempe, Kleinschlamien, Lenst (siehe auch New Holstein, Wisc., US) |
| Brandt | 359 | Neuengamme, Curslack (siehe auch New Holstein, Wisc., US) |
| Brandt | 382 | Neuengamme (siehe auch New Holstein, Wisc., US) |
| Brandt | 389 | siehe auch New Holstein, Wisc., USA |
| Brandt | 448, 722 | |
| Brandt | 454, 483 | Drage |
| Brandt | 786 | Artlenburg |
| Brange | 33 | |
| Brandten | 148 | |
| Brannt | 327, 342, 345 | |
| Brarens | 173 | |
| Brastberger | 57, 94 | |
| Bratkens | 163 | |
| Brauckhelm | 177 | |
| Brauer | 146 | |
| Brauer | 299 | Hamburg (Nr. 543 dieser AT) |
| Braumeister | 100 | New Holstein, Wisc., USA |
| Braun | 2534 | S. 59 |
| Braun | 16 | New Holstein, Wisc., USA |
| Braun | 44 | |
| Braun | 684 | Strausberg/Berlin |
| Brauns | 188 | |
| Braunswigs | 664 | |
| Braus | 362, 364 | |
| Breckbauer, Dr. | 64, 116 | New Holstein, Wisc., USA |
| Breckling | 634 | |
| Breckling | 664 | Breklum, Flensburg |
| Breckwoldt | 190 | |
| Bredau | 110 | |
| Brede | 162 | |
| Brede | 534 | Lippstadt |
| Bredehops | 170 | |
| Bredius | 162 | |
| Bredow, von | 123, 362, 365 | |
| Breed | New Holstein, Wisc., USA | |
| Breetzmann | 2534 | S. 47 |
| Breger | 173 | |
| Breide | 211 | |
| Breidenbach, von | 24 | |
| Breidenstein, von | 24 | |
| Breit | 34 | |
| Breitenbach | 634 | Walsrode |
| Breiter | 722 | |
| Breitschädel | 7 | |
| Breitsprecher | 2534 | S. 20, 113 |
| Breitung | 719, 722 | |
| Brekling | 664 | Breklum, Karlum, Bredstedt |
| Breklum | 664 | Breklum, Flensburg |
| Brelenburg (Bielenberg?), Henry | 55 | New Holstein, Wisc., USA |
| Bremen | 138, 175 | |
| Bremer / Bremers | 320, 359, 360, 400 | |
| Bremer / Bremers | 573 | Bremen |
| Bremermanns | 327 | |
| Brendel | 57, 76 | |
| Brendichius | 163 | |
| Brengbier | 664, 665 | Gotha, Wittenberg |
| Brentel | 57, 76 | |
| Brenz | 65 | |
| Brere | 88 | |
| Bressler | 2534 | S. 34 |
| Bretholt | 92 | |
| Bretveld | 455 | Hamburg |
| Breusche | 503 | Neuenbrook/Itzehoe (?) |
| Breuser | 503 | |
| Breuss | 359 | |
| Breve | 88 | |
| Brewitz, von | 503 | Altmark |
| Breyer | 173 | |
| Breyer | 634 | Heimbockel, Borstel |
| Breymann | 134, 135 | |
| Breypoht | 724 | |
| Breyther | 503 | Thüringen |
| Brielen, von | 40 | |
| Brieske, Lucille | 81 | New Holstein, Wisc., USA |
| Brietze | 716 | |
| Brill | New Holstein, Wisc., USA | |
| Brinch | 665 | Vemmetofte |
| Bringer | 724 | |
| Bringkamp | 725 | |
| Brion | 634 | Buxtehude |
| Brison / Brisons | 133 | |
| Britz | 712 | |
| Brix | 176 | |
| Britten, Harold | 44 | New Holstein, Wisc., USA; s.a. Buch No. 544 u. Anl. |
| Brocker | 85B | s.a. Buch No. 544 u. Anl. |
| Brockmann | 146, 297 | |
| Brockmöller | 227 | |
| Brockschmitt | 456 | |
| Brockstedt | 503 | Oldenburg/Holstein |
| Brodbek | 11, 63, 64 | |
| Broders | 179 | |
| Brodersen | 113, 179, 269 | |
| Brodersen | 665 | Klixbüll |
| Bröcker | 368, 409 | |
| Bröker | 368, 409 | |
| Brödermann | 397, 405, 752 | |
| Brödermann | 756 | Rotterdam |
| Broeks | 719 | |
| Brömbse (v.) / Brömbsen (v.) | 42, 88 | |
| Brömme | 727 | |
| Brösicke | 503 | Mark Brandenburg |
| Broistidde | 21 | |
| Brookmann | 152 | |
| Brooks | 173 | |
| Brost | 718 | |
| Brostedt, von | 2, 21 | |
| Brouwer, Jelly | 73B | New Holstein, Wisc., USA; s.a. Buch No. 544 u. Anl. |
| Brown | Buch No. 544 u. Anl. | |
| Brücher | 301 | |
| Brück | 1, 17, 358, 665 | |
| Brückmann | 8, 28, 29, 30, 31 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. |
| Brückner | 44 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. |
| Brückner | 158, 165 | |
| Brüggmann | 720 | Altona |
| Brügmann | 397, 408, 430 | Altona, Coberg b. Nusse |
| Brügmann / Brüggemann | 752 | Hamburg-Altona |
| Brügmann / Brüggemann | 754 | Borstorf (Lauenburg) |
| Brügmann / Brüggemann | 755 | Nusse (Lauenburg) |
| Brügmann / Brüggemann | 299 | Nolbeck |
| Brügmann / Brüggemann | 107 | Fliegenberg |
| Brügmann / Brüggemann | 8 | Osnabrück / Saaremois / Balt. |
| Brügmann / Brüggemann | 179 | Poggensee / Nusse |
| Bruehl | 75 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. |
| Bruel | 135 | |
| Bruett | 23B | s.a. Buch No. 544 u. Anl. |
| Brügge (v.d.) | 18, 162 | |
| Brüggen | 327 | |
| Bruhl | 750 | |
| Brümmer | 142 | |
| Brümmer | 776 | Amtsgerbermeister, Rostock |
| Brümmer | 797 | Rostock |
| Brümmers | 297 | |
| Brüning | 758 | Steinau |
| Brüsehaber | 688 | Bobitz (Mecklbg.)†, Schwerin, oo Dambeck |
| Bründel | 361 | |
| Brünger | 724 | |
| Brüning | 309 | |
| Brünning | 183 | |
| Brusen (Brüsen?) | 116 | |
| Brütten | 327, 345 | |
| Bruncke | 369 | |
| Brüsewitz | 721 | |
| Brützer (von) | 124 | |
| Bruggen, tor | 526 | Halle (Westfalen) |
| Bruhn | 121, 125, 204, 213, 236, 244, 245 | Bnr. 544, New Holstein, Wisc., USA |
| Bruhn | 718 | |
| Bruhn | 616 | Thandorf (Schlagsdorf) |
| Bruhn | 761 | Juliusburg (Hgt. Lauenburg) |
| Bruhn | 786 | Juliusburg (auch Brun / Braun) |
| Brummer | 502 | Hameln (?) |
| Brunal | 721 | |
| Brunholz | 35 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. |
| Brunen | 616 | Thandorf |
| Brunes | 562 | Rodewald |
| Brunn / Brunnin, Fam. | 776 | Grünstadt |
| Brunnecker | 316 | |
