Die Ahnentafelsammlung befindet sich in der Bibliothek der Genealogischen Gesellschaft Hamburg e.V. im Bergedorfer Schloß
| Name, Vorname | Ahnenliste Nr. | Bemerkungen |
| Dabelstein | 318 | |
| Dachauen | 361 | |
| Dade | 147 | |
| Dadelßen, v. | 825e | |
| Daden | 147 | |
| Dähn | 688 | |
| Däcker | 573 | Bremen |
| Dämel | 257 | |
| Daetz | 722 | |
| Dahl | 125, 204, 236 | |
| Dahl | 503 | Kiel |
| Dahlenburg | 558 | Lüttenmark (?) |
| Dahlke | 361 | |
| Dahn | 211 | |
| Daleiden, H. | 72B | New Holstein, Wisc., USA |
| Dalchau | 708 | |
| Dalde | 531 | Osnabrück |
| Dall | 245 | |
| Dallchow | 708 | |
| Dallin | 305 | |
| Dalmer / Dallmer | 2534 | S. 14 |
| Dallmer / Dalmer | 2534 | S. 14 |
| Dallüge | 728 | |
| Dalmeyer | 144 | |
| Dame, von | 88 | |
| Damerow | 2534 | S. 39 |
| Damm | 318 | |
| Dammann | 169, 190, 302, 428, 756 | |
| Dammann | 38, 55 | New Holstein, Wisc., USA |
| Dammen, von | 22 | |
| Dammen, von | 503 | Altmark |
| Damms | 318 | |
| Damson | 106 | New Holstein, Wisc., USA |
| Danckers | 402 | |
| Daneken | 598 | Osterholz (Bremen) |
| Danckwerts | 161 | |
| Dangers | 161 | |
| Dangwers | 161 | |
| Daniels | 140, 145, 264 | |
| Daniels | 519 | Varel in Oldenburg |
| Danielsen | 150, 297 | |
| Danke | 599 | Achim (?) |
| Dankers | 139, 297 | |
| Dankwerts | 168 | |
| Danneberg | 297 | |
| Dannehl | 126, 204, 236 | |
| Dannemann | 138 | |
| Dantzes | 503 | Thüringen |
| Darge | 146 | |
| Dassonteuille | 30 | |
| Dassau | 140 | Lohbrügge |
| Daßow (Fam.) | 763, 804 | Escheburg/Hohenhorn |
| Dau | 114, 342, 346 | |
| Daubach | 725 | |
| Dauselt | 180 | |
| Dauw | 152, 503 | |
| Dauw | 57-73B | New Holstein, Wisc., USA |
| Daverkausen | 707, 723 | |
| Daverkosen | 707, 723 | |
| Daverkusen | 707, 723 | |
| Davids | 717, 722, 755 | |
| Davis | 106 | New Holstein, Wisc., USA |
| Decker | 213 | |
| Decker | 573 | Bremen |
| Decker / Deckert | 2534 | S. 42 |
| Dedeken (Fam.) | 770, 814 | Bergedorf (Rademacher) |
| Dedering | 44, 45, 60, 61, 73B | s.a. Buch No. 544 u. Anl. |
| Deertz | 297 | |
| Degelstein | 502 | Augsburg |
| Degner / Degener | 2534 | S. 5, 37 |
| Degener / Degner | 2534 | S. 5, 37 |
| Degenhardt | 83 | |
| Dehn | 278 | |
| Dehne | 710 | |
| Deickes | 2 | |
| Deierling | 712 | |
| Deines | 301 | |
| Deiters | 714 | |
| Deiz | 60 | |
| Dekker | 38 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. |
| Delwich | 277 | |
| Dellwich | 374 | |
| Delventhal | 140 | |
| Demandt | 714 | |
| Demuth | 715 | |
| Dencker | 230, 409, 573, 712, 754 | |
| Denckgrefe | 255 | |
| Denker | 745 | |
| Denys | 142 | |
| Depies | 36, 44, 45B, 51, 52, 57, 79, 80, 93, 115 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. |
| Depke | 154 | |
| Derfelden | 44 | |
| Derthowski | 713 | |
| Dessin, v. | 2534 | S. 21 |
| Deter | 273, 372 | |
| Detering | 715 | |
| Deters | 525 | Neuenfelde |
| Detert | 142 | |
| Dethlefs | 509 | Wahren (?) |
| Dethmer / Detmer | 468, 483 | Asendorf |
| Dethmer / Detmer | 619 | Neschow |
| Detmer / Dethmer | 468, 483 | Asendorf |
| Detmer / Dethmer | 619 | Neschow |
| Detlef | 119 | |
| Detlef | 442 | Nordleda |
| Detlefsen | 185g | |
| Detlof | 305 | |
| Detmers | 514 | Rodenkirchen |
| Dettmann | 729 | |
| Dettmer | 619 | Neschow |
| Dettmer | 629 | Groß-Rünz |
| Deun, van | 362, 363 | |
| Deuster, Ambrose | 56 | New Holstein, Wisc., USA; kath. |
| Deutloff | 339 | |
| Deutsch | 707 | |
| Devaranne | 108 | |
| Deventer | 668, 713 | |
| Dewitz, von | 118 | |
| Dexheimer | 44 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. |
| Deyerling | 712 | |
| Dick | 44 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. |
| Dicke | 104 | |
| Dickerell | 45 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. |
| Dickgreber | 722 | |
| Dieck | 2, 18 | |
| Dhein | 45, 75 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. |
| Dieckmann | 328, 400 | |
| Dieckmann | 610 | Rehna |
| Diederichs | 64, 110, 115 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. |
| Diedrichsen | 626, 627 | Carlow |
| Diehl | 722 | |
| Diehl | 71B | s.a. Buch No. 544 u. Anl. |
| Diekelmann | 302 | |
| Dieke, tom | 517 | Ohmstede i.O. |
| Diekmann | 117, 529, 722 | |
| Dienckgrefe | 253 | |
| Dienckgrewe | 253 | |
| Dienemann | 2534 | S. 30 |
| Dienkgrefe | 253 | |
| Dienkgrewe | 253 | |
| Dienten | 8 | |
| Diepenbroick | 299 | |
| Diercks | 328, 342, 346 | |
| Dierich | 720 | |
| Dierichsen | 621 | Cronskamp |
| Dierk | 117 | |
| Dierk | 620 | Klocksdorf, Kl.-Mist |
| Dierks | 127, 328, 342, 346, 742 | |
| Dierksen | 503 | |
| Diers | 328 | |
| Diestel | 397, 411, 412, 754, 755 | Tramm, Breitenfelde, Hornbeck, Pötrau |
| Dietmer | 503 | Thüringen - Asbach |
| Dietrich | 158 | |
| Dietz | 355, 724 | |
| Dietze | 712, 718 | |
| Dietzen | 76 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. |
| Dillner | 123, 688 | |
| Dimmel | 726 | |
| Dingeldein | 50, 75, 85B | s.a. Buch No. 544 u. Anl. |
| Dinkgrefe | 253 | |
| Dinkgrewe | 253, 375 | |
| Dins | 44 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. |
| Dippe | 184 | |
| Dircken | 620 | |
| Dircks | 562 | Hamburg |
| Dirksen | 520 | Blexen |
| Dishaw | 8, 73B, 75 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. |
| Distow | 2534 | S. 43 |
| Dithmarschen, von | 543 | |
| Ditmar / Dittmar | 152 | |
| Ditmar / Dittmar | 574 | Langenhain (Thüringen) |
| Dittmar / Ditmar | 152 | |
| Dittmar / Ditmar | 574 | Langenhain (Thüringen) |
| Ditmer | 359 | |
| Dittmann | 211 | |
| Dittmer | 468, 471, 493, 495 | Mechtersen |
| Dittmer | 503 | Probsteierhagen |
| Ditz | 668 | |
| Dizzen, van | 123 | |
| Dobbeler, de | 502 | Brüssel |
| Dobbertin | 316 | |
| Dobbin | 415, 423 | |
| Dock | 320 | |
| Dodenhoffs | 399 | |
| Döhle | 532 | Bremen |
| Döhlen, von | 757, 758, 759 | |
| Döhning | 173 | |
| Döhr | 713 | |
| Döhren, von | 227 | |
| Döhring | 275 | |
| Dölling | 191 | |
| Dölln, von | 757, 758, 759 | |
| Döllnig | 196 | |
| Dör | 713 | |
| Dören | 211 | |
| Döring | 123, 189, 273, 372, 688 | |
| Doering | 357 | |
| Dörn (von) | 198 | |
| Doerr | 713 | |
| Dörr | 129 | Possendorf, Kr. Freitel/Sachsen; Buch No 822 (G) |
| Dörr | 713 | |
| Doersel | 728 | |
| Dohm | 152 | |
| Dohmann | 668 | |
| Dohrn | 267 | |
| Dohse | 328, 346 | |
| Dollnige | 196 | |
| Domack | 147 | |
| Domagk | 147 | |
| Domann | 668 | |
| Domayer | 712, 718 | |
| Dombrowski | 229 | |
| Dombrowsky | 229 | |
| Domning | 718 | |
| Donat | 363, 704 | |
| Doneldey | 540 | Bremen |
| Donner | 141, 688 | |
| Doormann | 574 | Eitzendorf (Hoya) |
| Doorn, von | 137 | |
| Dorau | 2534 | S. 62 |
| Dorau | 710 | |
| Dorll | 362, 364 | |
| Dorn | 297 | |
| Dorn | 5, 10B, 45, 57, 83 | New Holstein, Wisc., USA |
| Dorp, van | 721 | |
| Dortmann | 210 | |
| Dortmanns | 293 | |
| Dortmants / Dortmont | 502 | |
| Dortmont / Dortmants | 502 | |
| Dortmund | 112(?), 140, 214 | |
| Dortmundt | 112(?), 140 | |
| Dosch | 3, 10B, 66 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. |
| Dose | 152 | |
| Dost | 189 | |
| Dostin | 189 | |
| Douw | 668 | |
| Dove | 522 | Quakenbrück (?) |
| Doveldey | 541 | Bremen |
| Drach | 58 | |
| Drake | 227 | |
| Draheim | 45 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. |
| Draheim | 718 | |
| Drapatz | 720 | |
| Drechsel | 7 | |
| Dreefs | 720 | |
| Drefs | 720 | |
| Dreege | 328 | |
| Dreessen | 228, 231, 266, 729, 740 | |
| Dregert | 319 | |
| Dreier | 116 | |
| Drenteln, von | ||
| Dreiß | 717, 721 | |
| Dretz | 283 | |
| Dretzel | 7, 37 | |
| Dreuteln, von | 47 | |
| Drewes | 443 | Osten an der Oste (?) |
| Drewes | 620 | Kuhlrade (Mecklbg.) |
| Drewes | 668 | Rostock |
| Drews | 620 | Kuhlrade (Mecklbg.) |
| Drews | 55, 59, 75 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. |
| Dreyer | 38 | Reval |
| Dreyer | 177 | Wittlingen |
| Dreyer | 277 | Lübeck |
| Dreyer | 297 | Hamburg |
| Dreyer | 397, 400 | Altona |
| Dreyer | 536 | Minden |
| Dreyer | 752, 753 | Övelgonne (?), Altona, Ottensen, Blankenese |
| Dreyer | 755 | Herischdorf/Schlesien |
| Drexhage / Drexhagen | 724 | |
| Dreyphalen | 148 | |
| Drieling | 189 | |
| Driesch, von | 30 | |
| Driesen | 145, 264, 328 | |
| Driller | 318 | |
| Dröge | 261 | |
| Drögemöller (Fam.) | 777, 817 | Bergedorf |
| Droop | 398, 417, 752, 754 | |
| Droste | 540 | |
| Drübein | 574 | Herford (?) |
| Drugulin | 710 | |
| Duben | 121 | |
| Duckel | 539 | Bremen |
| Duckert | 720 | |
| Düben, von | 688 | |
| Duecker | 25B, 26, 32, 55, 63, 64, 76B | s.a. Buch No. 544 u. Anl. |
| Dückwitz | 503 | Oldenburg/Holstein |
| Dührsen | 231, 729 | |
| Dümler | 183 | |
| Dümmel | 729 | |
| Dünnerald | 295 | |
| Dunte / Dunten | 46, 47 | |
| Dünten | 130, 744 | |
| Düpow | 501 | Vietze (Kreis Dannenberg) |
| Düppengiesser | 502 | Aachen (?) |
| Dürbeck | 357 | |
| Dürholtz | 2534 | S. 91 |
| Düring / Düringen | 2534 | S. 2 |
| Düringer | 51 | |
| Dürr / Dürre | 401, 708, 723 | |
| Düstersicker | 368 | |
| Dützen, von | 123 | |
| Düvel | 133 | |
| Düvel | 545 | Oldendorf |
| Duff | 299 | |
| Duhm | 507 | Trittau (?) |
| Duhme | 519 | Moorhausen i. Oldenburg |
| Duismann | 245 | |
| Duks | 723 | |
| Dulmen, von | 439 | |
| Dumalski | 716 | |
| Dume | 668 | |
| Dumke | 26B, 28B, 35, 36, 44, 45, 46B, 47, 55, 59, 64B, 72B, 73B, 76B, 79, 81 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. |
| Dummann | 206, 288 | |
| Dumstrey | 206, 287 | |
| Dummer | 723 | |
| Dumrath | 668, 669 | |
| Duncker | 150, 412, 423, 430 | |
| Dunckers | 412, 423, 430 | |
| Dungs | 245 | |
| Dunkelmann | 146 | |
| Dunker | 729 | |
| Dunt | 46, 47 | |
| Dusen | 721 | |
| Dutton | 397, 405, 752, 756 | |
| Dux | 723 | |
| Dyrssen | 355 |
Dieses Projekt verwendet Frames.