Die Ahnentafelsammlung befindet sich in der Bibliothek der Genealogischen Gesellschaft Hamburg e.V. im Bergedorfer Schloß
| Name, Vorname | Ahnenliste Nr. | Bemerkungen | |
| Faak | 723, 728 | ||
| Faasch | 186 | ||
| Fabian | 123 | ||
| Fabricius | 2534 | S. 24 | |
| Fabricius | 299 | Andreas F. † 1677 (Flensburg?) | |
| Fabricius | 176 | 18. Jahrhundert Rise (Arö, Aerø), Dalum u.a. | |
| Fabricius | 644, 669 | Tondern, Loit, Karlum | |
| Facklam | 125, 204, 236 | ||
| Facklamb / Facklambs | 2534 | S. 31 | |
| Fäsenmeyer | 2534 | S. 23 | |
| Fahje | 501 | Finkenwerder | |
| Fahr | 58 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. | |
| Fahrenkrug | 170 | ||
| Fahrenkrog | 170, 191 | ||
| Falck | 721 | ||
| Falcke | 721 | ||
| Falk | 721 | ||
| Falckenberg | 44 | ||
| Falckenberg | 599 | Peine (oo) | |
| Falkenberg (von) | 365, 709 | ||
| Falkenreich | 12, 68, 644 | ||
| Famars, de | 5, 31 | ||
| Fasch / Faasch | 186 | ||
| Fassbender | 44 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. | |
| Fastnacht | 10 | ||
| Fathauer | 154 | ||
| Fatthauer | 154 | ||
| Faust | 669 | ||
| Fechner | 714, 722 | ||
| Fechte, v.d. | 200 | ||
| Fedden | 534 | Owerwarffe | |
| Feddern | 503 | Oldenburg (Holstein) | |
| Fedders | 185, 185c | ||
| Feddersen | 113, 149, 185c, 401, 755 | ||
| Feddersen | 445 | Rosenkranz | |
| Fegebangk | 2, 22 | ||
| Fehlhaber | 717 | ||
| Fehn | 728 | ||
| Fehring | 503 | aus Dithmarschen | |
| Fehrmann | 455 | Ottersberg (oo) | |
| Fehrs | 230, 740 | ||
| Fehrs | 563 | Kaltenkirchen | |
| Feige | 4, 5, 23, 29 | ||
| Feilke | 126, 204, 236 | ||
| Feiner | 701 | ||
| Feist | 717, 722 | ||
| Feix | 715 | ||
| Felde, zum | 254, 375, 377 | ||
| Feldhusen | 218, 386 | Hamfelde, Kuddewörde, Basthorst | |
| Feldhusen | 179 | Hamfelde, Trittau, Eeckenhorst, Hohenfelde | |
| Feldhusen | 746 | Hohenfelde, Eeckenhorst, Basthorst | |
| Felger | 711 | ||
| Fellenz | 50, 58 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. | |
| Feller | 2534 | S. 3, 22, 24, 25 | |
| Felmann | 54 | ||
| Fels | 718 | ||
| Felsch | 708 | ||
| Felter | 720 | ||
| Fenn | 728 | ||
| Ferbitz | 282 | ||
| Ferky | 720 | ||
| Festings | 123 | ||
| Fett | 35, 723 | ||
| Fette (Fam.) / Vette (Fam.) | 807 | Billwerder | |
| Vette (Fam.) / Fette (Fam.) | 807 | Billwerder | |
| Feuerbacher | 64 | ||
| Feuerhak | 278 | Brunne, Osthavelland | |
| Feuquier de Boishardy | 5 | ||
| Feyen | 8, 120 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. | |
| Feyerabendt | 206, 207, 287 | ||
| Feyge | 2534 | S. 34 | |
| Feyge | 4, 5, 23, 29 | ||
| Ficimus | 4, 5, 23, 29 | ||
| Fick | 302 | Kruckow b. Alt-Reese | |
| Fick | 445 | Jork | |
| Fick | 758 | Lüchingworth | |
| Fidelmeyer | 688, 689 | ||
| Fiebig | 321 | ||
| Fiedler | 137 | ||
| Fiedler | 599 | Berlin (?) | |
| Fiehmeier | 723 | ||
| Field | 15, 50, 103 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. | |
| Fiescher | 360, 370 | ||
| Fikke | 599 | Hoopte | |
| Fikler | 63 | ||
| Fillietar | 707 | ||
| Finck | 153, 190, 301 | ||
| Fincke | 725 | ||
| Findeisen | 222 | Lübeck | |
| Findeisen | 392 | ||
| Fineisen | 382, 392 | Lübeck | |
| Findel | 705 | ||
| Fine | 183 | ||
| Finger | 175, 722 | ||
| Fink | 297, 707, 710 | ||
| Finke | 669 | ||
| Fischer | 360, 370, 711, 712, 720, 725, 747 | ||
| Fischer | 575 | Melze, Hann. Münden | |
| Finn | 148 | ||
| Finner | 54, 62, 66, 78 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. | |
| Finscher | 183 | ||
| Fischbeck (von) | 223, 299, 393 | ||
| Fischbek (von) | 223, 299 | ||
| Fischborn, von | 24 | ||
| Fischer | 2534 | S. 46 | |
| Fischer | 2, 26, 125, 179, 235, 236, 308, 328 | ||
| Fischer | 774 | Hamburg (Quartiersmann) | |
| Fischer | 784 | Bergedorf | |
| Fitter | 443 | Oberneudorf | |
| Fitter | 757, 758, 759, 760 | ||
| Flamen | 31 | ||
| Flasdick | 724 | ||
| Flatten | 27 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. | |
| Fleckenberg | 245 | ||
| Fleckenbul, von | 24 | ||
| Fleischer | 163, 720 | ||
| Fleischmann | 55 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. | |
| Fleischmann | 717 | Darmstadt | |
| Flemming | 164 | ||
| Flemming | 44 | New Holstein, Wisc., USA | |
| Flentje | 178 | ||
| Flentje | 78 | New Holstein, Wisc., USA | |
| Flint / Flind (Fam.) | 794, 822 | Klein Pampau | |
| Flind / Flint (Fam.) | 794, 822 | Klein Pampau | |
| Flock | 362, 364 | ||
| Florkowski | 717, 725 | ||
| Flotow, von | 118 | ||
| Flottwedel | 155 | ||
| Flügel | 722 | ||
| Flügge | 119, 156, 160, 825d | ||
| Fluhr | 45, 60B, 107, 117 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. | |
| Fock | 113, 211, 264 | ||
| Focke | 368 | ||
| Focken | 144, 211, 264, 368 | ||
| Först | 274, 372 | Clausdorf b. Kiel, Gaarden | |
| Förster | 718 | ||
| Förts | 360 | ||
| Foese | 725 | ||
| Fohrdemann | 189 | ||
| Fohrmann (Fam.) | 777, 817 | Bergedorf | |
| Fokuhl | 131 | ||
| Fokuhls | 179 | ||
| Follen, Carl | 82 | New Holstein, Wisc., USA | |
| Folrichs | 203, 262 | ||
| Fontaine, de la | 31 | ||
| Forbes (de) | 206, 288 | ||
| Forsthoff | 722 | ||
| Forstinger | 710 | ||
| Forthmann | 501 | Bremervörde | |
| Fortmann | 189 | ||
| Fortmeier | 270 | ||
| Fosskamp | 503 | ||
| Fossor | 442 | Tilsen | |
| Fournaux | 131 | ||
| Fox, Joseph J. | 56 | new Holstein, Wisc., USA; kath. | |
| Frach | 235 | ||
| Frachin | 235 | ||
| Frahm / Framen | 153, 185b, 186 | ||
| Frahm / Framen | 618 | Brützow | |
| Framen / Frahm | 153, 185b, 186 | ||
| Framen / Frahm | 618 | Brützow | |
| Franke | 213, 305 | ||
| Franke | 503 | Unglingen | |
| Francken | 369 | ||
| Frank | 10 | Lauffen | |
| Frank | 51 | Lauffen, Schwaigern | |
| Frank | 305 | Cölln, Kr. Demmin | |
| Frank | 46B | New Holstein, Wisc., USA | |
| Frank | 556, 563 | Hamburg; Greven/Pf.; A. Granzin | |
| Framhein | 195 | ||
| Franck | 157 | Hohenhorn | |
| Franck | 187 | Schwarzenbek | |
| Franck | 556 | Greven, Hamburg | |
| Franck | 786 | Juliusburg | |
| Francke | 362, 364 | Leipzig, Sensdorf | |
| Frankreich, von | 543 | ||
| Franta | 370 | ||
| Frantz | 44 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. | |
| Franz | 689 | ||
| Franzen | 34 | New Holstein, Wisc., USA | |
| Franzen | 185 | ||
| Franzke | 124 | ||
| Fredeking | 750 | ||
| Freden | 424, 431 | ||
| Frederichsen | 62 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. | |
| Fredow | 710 | ||
| Freese (von) | 283, 297, 305 | ||
| Freese | 522 | Ganderkesee i. Oldenburg | |
| Frese (von) | 114, 283, 297, 305, 439 | ||
| Freitag (von) | 117, 299 | ||
| Freimann | 715 | ||
| Frels | 523 | Ohmstede i.O. | |
| Frens | 211 | ||
| Frensdorff | 120 | ||
| Frenzi, de | 123 | ||
| Frenz, von | 123 | ||
| Frese | 575 | Walsrode (?) | |
| Fresnes, de | 30 | ||
| Freßer | 189 | ||
| Freudenberg | 230, 740 | ||
| Freund | 29B, 44, 54, 61 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. | |
| Freyer | 2534 | S. 8 | |
| Freyert | 141 | ||
| Freytag | 40, 173 | ||
| Freytags / Friedags | 618 | Lübseerhagen | |
| Friedags / Freytags | 618 | Lübseerhagen | |
| Freze | 82B | s.a. Buch No. 544 u. Anl. | |
| Fricke | 715, 724 | ||
| Friederichen | 54 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. | |
| Friedrich / Friederich | 2534 | S. 4, 30, 31 | |
| Friedo | 710 | ||
| Friederich / Friederichs | 716 | ||
| Friedrich | 705, 710, 716 | ||
| Friedrichs | 193, 716 | ||
| Friedrichsen | 44 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. | |
| Friederichson | 82B | s.a. Buch No. 544 u. Anl. | |
| Frien | 469, 479, 480 | Brietlingen | |
| Frien | 669 | ||
| Fries | 185, 185b | ||
| Friese | 146 | ||
| Friess | 62, 81, 117 | New Holstein, Wisc., USA | |
| Frisch | 152 | ||
| Frisch | 8, 55, 75, 77 | New Holstein, Wisc., USA | |
| Fritsch | 124, 301, 328 | ||
| Fritschern | 689 | ||
| Fritzsch | 301, 328 | ||
| Frödden | 173 | ||
| Fröhlich | 173 | ||
| Froeling | 721 | ||
| Fröling | 400, 419 | ||
| Frömbling | 133 | ||
| Frömbling | 545 | Ringelstedt (Bremen) | |
| Frömling | 561 | Wulfelade | |
| Froh | 170 | ||
| Frohen | 185d | ||
| Froideville, von | 707 | ||
| Fromeling | 562 | Mariensee | |
| Frost-Pape | 720 | ||
| Früchtenicht | 128, 211, 743 | ||
| Fründ | 154 | ||
| Fründt | 154 | ||
| Fryndt | 154 | ||
| Fuchs | 138, 704, 727 | ||
| Fuchs | 503 | Seligenthal/Thüringen | |
| Füllwig | 689 | ||
| Fürst | 711 | ||
| Fürstner | 715 | ||
| Fuhlendorf | 113 | ||
| Fuhrhop | 297 | ||
| Fuhrman | 75, 108 | s.a. Buch No. 544 u. Anl. | |
| Funke / Funken | 2534 | S. 10 | |
| Funke | 8, 38, 44, 51, 55, 57, 63, 64B, 65, 66, 82, 83 | ||
| Furck | 131 |
Dieses Projekt verwendet Frames.