Die Ahnentafelsammlung befindet sich in der Bibliothek der Genealogischen Gesellschaft Hamburg e.V. im Bergedorfer Schloß
| Familienname, Vorname | Ahnenliste Nr. | Bemerkungen |
| Kaacksteen | 331 | |
| Kaackstein | 331 | |
| Kack | 132 | |
| Kackern | 132 | |
| Kackstehn | 331 | |
| Kackstein | 331 | |
| Kadow | 151 | |
| Kafemann | 362 | |
| Kafen | 620 | Klocksdorf |
| Kagel | 302 | |
| Kahl | 159, 168, 331, 717, 718, 721 | |
| Kahle | 177 | |
| Kahle | 529 | Morsum (Bremen) |
| Kahle | 627 | Rabensdorf |
| Kahlen | 297 | |
| Kähler | 558 | |
| Kahleyß | 721 | |
| Kahlke | 503 | Neuendorf (Holstein) |
| Kahlse | 710 | |
| Kahlwagen | 502 | Stralsund (oo) |
| Kahn | 14 | |
| Kahrs | 444 | Gräpel |
| Kaiser | 11, 64 | |
| Kaiser | 29B, 44, 50, 51, 55, 61, 62, 63, 65, 75, 78, 81 | |
| Kakstehn | 331 | |
| Kalis | 721 | |
| Kallies | 111a | |
| Kalm, von | 751 | |
| Kaltwasser | 135 | |
| Kalveswangen | 427, 438 | |
| Kalweit | 718 | |
| Kalys | 721 | |
| Kamecke, v. | 2534 | S. 5 |
| Kammerloch | 727 | |
| Kampe, von | 502 | Stade, Hamburg |
| Kampf (Fam.) | 773 | Kiel, Mölln |
| Kampf (von) | 145, 264 | |
| Kampf (von) | 761 | Kampf/Mölln |
| Kampferbeck | 44, 47 | |
| Kampferbeke | 502 | Zwolle (oo) |
| Kampfs | 145, 264 | |
| Kamphövener | 510 | Apenrade |
| Kamphövener | 647, 648 | |
| Kampmanns | 580 | Kassel |
| Kandel | 78 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Kannengiesser | 297 | |
| Kannengiter | 435 | |
| Kanowski | 718, 720 | |
| Kapeller | 717 | |
| Kappenberg, von | 543 | |
| Kaps | 246 | |
| Karbe | 2534 | S. 5, 38, 39 |
| Karck | 173, 211 | |
| Kardel | 170 | |
| Karff | 691, 692 | |
| Kark | 276 | |
| Karls | 44 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Karnath | 131 | |
| Karsten | 758 | |
| Karstens | 114, 299, 757 | |
| Karstensen | 133 | |
| Karstensen | 445 | Niebüll |
| Karver | 502 | Unterbetzheim (Ulm?) |
| Karwe | 2534 | S. 5, 38, 39 |
| Käselau | 111 | |
| Kasemann | 362, 363 | |
| Kassau | 610 | Rehna |
| Kastens | 127, 742 | |
| Kastner | 366 | |
| Kästner | 158 | |
| Katterbach | 531 | Bremen |
| Katzow | 430, 439, 672, 673 | |
| Kauffman / Kauffmann | 361, 708, 709, 722 | |
| Kauffmann | 708, 709, 722 | |
| Kaufmann | 58, 80 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Kaufmann | 685, 706, 707 | |
| Kaulfuss | 165 | |
| Kausch | 727 | |
| Kaven | 615 | Klocksdorf |
| Kaven | 628 | Klein-Salitz |
| Kayser | 191, 302, 714 | |
| Kaysser | 191 | |
| Kazmierczak | 727 | |
| Kearus | 75, 110 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Keef | 26B | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Keefe | 46B | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Keepe | 54 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Kehler | 2534 | S. 62 |
| Kehlert | 368 | |
| Keil | 713 | |
| Keip | 710, 714, 722 | |
| Kell | 297 | |
| Kelle | 556, 563 | Hamburg |
| Keller | 233 | |
| Keller | 503 | Altmark |
| Keller v. Strandeck | 70 | |
| Keller, von | 648, 727 | |
| Kellerlin | 11 | |
| Kellers | 723 | |
| Kellog | 62 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Kellogg | 66 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Kelm | 18B, 44, 64 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Kelting | 124, 198, 744 | |
| Kelting | 503 | Neuendorf (Holstein) (oo) |
| Kemm | 201 | |
| Kemme | 446 | Kehdingbruch |
| Kemnitz | 163, 724 | |
| Kempe | 502 | Hamburg |
| Kempe | 308 | |
| Kempf | 709 | |
| Kempner | 727 | |
| Kenckel | 537 | Bremen (oo) |
| Kennemann | 727 | |
| Kentzler | 357 | |
| Kerkhof | 673 | |
| Kerme, de | 502 | Antwerpen (?) |
| Kern | 750 | |
| Kerscher | 60, 85B, 118 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Kersten | 186 | |
| Kerstens | 692 | |
| Kesseln | 108 | |
| Kessinger | 189 | |
| Kessler | 362 | |
| Keßling | 712, 724 | |
| Kessner | 299 | |
| Kestell | 44, 50, 51, 57, 78, 85B, 116 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Ketel (von) | 714 | |
| Ketels | 140 | |
| Ketelsen | 44 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Kettelhack, von | 365, 719 | |
| Kettelhake | 719 | |
| Kettenacker | 11 | |
| Kettner | 78 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Kettny | 122 | |
| Kettwig | 2534 | S. 34 |
| Keulig | 165 | |
| Keyl | 711 | |
| Kieckebusch | 158, 163 | |
| Kiehn | 122, 122a, 157, 218, 223, 382, 386, 393, 403, 727 | |
| Kiehn (Fam.) | 783 | Dassendorf, Brunstorf |
| Kiehnen | 753 | |
| Kien | 382, 386, 393, 403 | |
| Kienitz | 2534 | S. 5, 39 |
| Kieschke | 164 | |
| Kiesewalter | 711 | |
| Kiesow | 180 | |
| Kietzmann | 692 | |
| Kihn | 727 | |
| Kihn (Fam.) | 763 | Escheburg |
| Kihn (Fam.) | 804 | Hamwarde |
| Kilbourn | 57 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Kinast | 85B, 107 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Kind | 44, 45B, 46B, 68, 85B | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Kinder | 213, 331 | |
| Kipping | 714, 724 | |
| Kirch, von | 705 | |
| Kirchhausen | 719 | |
| Kirchhof | 163 | |
| Kirchhof | 601 | Hoopte (oo) |
| Kirchhoffs | 398, 416 | |
| Kirchmann | 673 | |
| Kirchner | 252, 375 | |
| Kirchstein | 2534 | S. 14 |
| Kirgby | 173 | |
| Kiroske | 7 | |
| Kirschner | 727 | |
| Kirsten | 727 | |
| Kiry | 8 | |
| Kistenbrügger | 475, 478, 488 | Mechtersen, Winsen |
| Kitzelius | 23 | |
| Klaassen | 145, 263 | |
| Klabuhn | 722 | |
| Klahs | 714 | |
| Klaiber | 727 | |
| Klammer | 221, 390 | |
| Klapperich | 23B | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Klapprich | 57 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Klare | 724 | |
| Klatt | 155 | |
| Klauck | 80, 93B | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Klauke | 2534 | S. 14 |
| Klauske | 154 | |
| Klawicke | 2534 | S. 29 |
| Klebach | 273, 372 | |
| Klebbe | 714 | |
| Kleberg | 718 | |
| Klee | 719 | |
| Kleeberg | 718 | |
| Kleemann | 35 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Kleest | 128, 163, 742 | |
| Kleiber | 727 | |
| Klein | 28 | Kasseler Gegend |
| Kleine | 260, 380 | |
| Kleineberg | 18 | |
| Kleinekuhle | 725 | |
| Kleiner | 712 | |
| Kleinert | 519 | Varel i. Oldenburg |
| Kleinhaus | 23B, 44, 50, 56 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Kleinkorres | 246 | |
| Kleinmichel | 2534 | S. 46 |
| Klemm | 76 | |
| Klemme, Anton | 74 | |
| Klenke, (von) | 297 | |
| Klepping | 87 | |
| Kletsien | 331 | |
| Klett | 52 | |
| Kletzien | 10B, 12, 36, 44, 50, 51, 62, 64, 103 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Kleyser | 452 | Altona |
| Kliebe / Klieber | 129 | aus Falkenhain b. Dohna, Kr. Pirna/Sa.; Buch No 822 (G) |
| Kliem | 453 | Peterswald |
| Kliessen | 111, 111a | |
| Klietsch | 180 | |
| Klincke | 362, 363 | |
| Klindwohrts | 257 | |
| Kling | 722 | |
| Klingelhöfer | 718 | |
| Klinger / Klingner | 2534 | S. 72 |
| Klingner / Klinger | 2534 | S. 72 |
| Klingspohr | 148 | |
| Klingspor | 148 | |
| Klingwort | 112 | |
| Klinka | 14 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Klinkermann | 297 | |
| Klinkowstroem | 299 | |
| Klippel | 581 | Dransfeld |
| Klitsch | 206, 288 | |
| Klöcker | 357 | |
| Klockmann | 399 | |
| Klod | 449 | Oldershausen (oo) |
| Kloetze | 711 | |
| Kloetzer / Klötzer | 711, 715 | |
| Kloke | 21 | |
| Klopsch | 725 | |
| Kloster | 364 | |
| Klostermann | 8 | |
| Kloth | 38, 55 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Klotz | 45, 45B, 162, 705 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Klotz | 531 | Rostock |
| Klötzer / Kloetzer | 711, 715 | |
| Klotzius | 162 | |
| Klövekorn | 533 | Osnabrück |
| Kloz | 749 | |
| Klüfer | 729 | |
| Kluge | 189 | |
| Klüglein | 187 | |
| Klumme | 581 | Quedlinburg |
| Klusermann | 246 | |
| Klußmann | 362, 363 | |
| Klüver | 211, 228, 231, 352, 729 | |
| Knaack | 506 | Cronshorst |
| Knackstedt | 311 | |
| Knade | 709 | |
| Knauer | 138, 299 | |
| Knauth | 188 | |
| Kneelangen | 710 | |
| Kneffel | 724 | |
| Kneheim | 673 | |
| Kneheim / Knehem | 537 | „auf der Schelenburg“ (oo) |
| Knehem / Kneheim | 537 | „auf der Schelenburg“ (oo) |
| Kneib | 720, 722 | |
| Knepel | 150 | |
| Knetemann | 367 | |
| Kniep | 617 | Rehna |
| Kniepe | 8 | |
| Knies | 718, 721 | |
| Kniest | 718, 721 | |
| Knipen | 617 | Rehna |
| Knippeln | 291 | |
| Knipping | 510 | Bodenwerder (?) |
| Knispel | 352, 724 | |
| Knist | 718, 721 | |
| Knittel | 722 | |
| Knob (Fam.) | 798 | Dänemark/Schweden |
| Knobbel | 261 | |
| Knocke | 367, 369 | |
| Knoll | 180 | |
| Knoop | 172 | Hamburg ? |
| Knoop | 332 | Barkau (Instenfamilie) |
| Knoop | 503 | Neuendorf (Holstein)/Elmshorn |
| Knop | 197 | Neuendorf (Holstein), Elmshorn |
| Knop | 332 | Barkau, Pönitz (Ostholst.) |
| Knoppa | 235 | |
| Knot | 724 | |
| Knote | 725 | |
| Knoth | 188 | |
| Knothe | 709, 724, 725 | |
| Knudsen | 648, 673, 674 | |
| Knüppel | 318 | |
| Knüppel | 581 | Dransfeld |
| Knusten | 297 | |
| Knutzen | 297 | |
| Kobarg | 180 | |
| Kober | 124, 705 | |
| Kobert | 197 | |
| Koblinski, von | 362 | |
| Koblinsky, von | 362 | |
| Kobrocks | 139 | |
| Kobs | 126, 204, 238 | |
| Koch | 191, 297, 712, 713, 715, 719 | |
| Koch | 502 | Stralsund |
| Koch | 537 | Minden (oo) |
| Koch | 2534 | S. 43 |
| Kochen | 108, 134, 138 | |
| Kochendoerfer / Kochendörfer | 295, 711 | |
| Kochendörfer / Kochendoerfer | 295, 711 | |
| Köchling | 711 | |
| Kock | 461 | Witzeeze |
| Kock | 119, 178, 297, 305, 745 | |
| Kock (Fam.) | 788 | Witzeeze |
| Kock (Fam.) | 795 | Witzeeze, Pötrau |
| Köcken | 247 | |
| Köckerling | 711 | |
| Koellreutter | 707 | |
| Koepke | 229 | |
| Kögel | 503 | Schlesien |
| Kogge | 2534 | S. 52 |
| Kohl | 711 | |
| Kohlblatt | 674 | |
| Köhler | 109, 199, 219, 382, 717 | |
| Köhler | 465, 469 | Mechtersen-Handorf |
| Köhler | 535 | Rostock |
| Köhler | 581 | Wernigerode (oo) |
| Köhlers | 368 | |
| Köhles-Kahlmeyer | 369 | |
| Kohlhase | 598 | Manker (?) |
| Kohlhoff | 297 | |
| Kohlmann | 44, 116 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Kohlmeyer | 469 | Brietlingen (oo) |
| Kohlmeyer | 480 | Brietlingen |
| Kohlreif | 113 | aus Brandenburg, Ratzeburg, Herrenburg i.M. |
| Kohls | 724 | |
| Köhn | 176, 192, 297, 720 | |
| Kohne | 721 | |
| Köhrner | 628 | Lassahn |
| Kohrstädt | 150 | |
| Kohrstädten | 150 | |
| Kohrt | 197 | |
| Kohsen | 8 | |
| Koi | 726 | |
| Kolbe | 56 | s. Buch No. 544 u. Anl.; Pastor Otto K. aus Kiel in New Holstein, Wisconsin |
| Kolff | 134, 137 | |
| Kolitz | 2534 | S. 8, 65 |
| Kölle | 194 | |
| Kollmann | 89 | |
| Kölln | 364 | |
| Kölln, von | 501 | Finkenwärder |
| Köllner | 150 | |
| Kölls | 754 | |
| Kolo | 46B | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Kolster | 64 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Kölster | 261, 378 | |
| Kolthoff | 545 | Bremen (+) |
| Kölzow | 150 | |
| Köne | 423, 430 | |
| Könemann | 2534 | S. 14, 15 |
| König | 177, 308, 319, 722 | |
| König | 79B | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| König | 503 | Lüneburg |
| Könning | 8 | |
| Konrad | 711 | |
| Konsbroch | 39 | |
| Konsen | 18 | |
| Konz | 73B | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Koop | 131 | |
| Koop | 503 | Oldenburg (Holstein) |
| Koopmann | 127, 128, 191, 198, 741 | |
| Koops | 179, 218, 386, 406, 747, 758 | |
| Koops (Fam.) | 770, 775, 778 | Aumühle |
| Koops (Fam.) | 781 | Aumühle, Brauer |
| Köpcke | 445 | Hinterbraack (Borstel) |
| Köpelin | 107 | |
| Kopf | 320 | |
| Kopf | 446 | O.-E. - Otterndorf |
| Kopmann | 198, 439 | |
| Köppe | 722 | |
| Köppe / Köppen | 2534 | S. 34 |
| Koppelow | 433, 672, 673 | |
| Köppen | 109, 297, 728 | |
| Köppen / Köppe | 2534 | S. 34 |
| Koppenburg | 718 | |
| Kopsicker i.d. Wiesse | 367 | |
| Korba | 370 | |
| Körber | 227, 322 | |
| Kordts | 131 | |
| Korff-Schmising | 539 | Harkotten |
| Korfmann | 724 | |
| Köring | 309 | |
| Korleus | 257 | |
| Kornelius | 725 | |
| Körner | 628 | Lassahn |
| Körner | 745 | |
| Korpst | 721 | |
| Kort | 442 | Elmlohe-Sandstedt (?) |
| Körten | 224, 382, 395 | |
| Kortheuer | 32 | |
| Koschitzka | 159 | |
| Köselau | 623 | Niendorf |
| Kosen | 674 | |
| Köser | 252, 375, 376, 377, 378 | |
| Koslowski | 722 | |
| Kosmanns | 405, 422 | |
| Koß | 126, 238 | |
| Köster | 108, 759 | |
| Kösters | 270 | |
| Kothen | 212 | |
| Koting | 426, 435 | |
| Kötz | 558 | |
| Koy | 726 | |
| Koyter | 297 | |
| Krabbe (Fam.) | 798 | |
| Krabben | 509 | Schleswig |
| Kracht | 260, 381 | |
| Kraemer | 21, 24, 25, 27, 64, 80 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Krafft | 715 | |
| Kräffting | 221, 391 | |
| Kraft | 715 | |
| Krah | 503 | Asbach (Thüringen) |
| Krahmer | 2534 | S. 1, 4, 5, 26, 27 |
| Krahmer | 401, 402 | |
| Krake (Fam.) | 816 | Lüneburg |
| Krambeer | 126, 204, 238 | |
| Kramer | 153, 401, 402 | |
| Krämer | 363, 722, 725 | |
| Krämern | 692 | |
| Kranenberg | 502 | Werben, Hamburg |
| Krankenhagen | 711 | |
| Krantz | 148 | |
| Krapp | 692 | |
| Kratzmann | 214 | |
| Krause | 109 | Lübeck, Rummelsburg |
| Krause | 207, 291 | Königsberg Pr. |
| Krause | 362 | Wurzen, Leipzig |
| Krause | 364 | Schwarzenberg, Johstadt |
| Krause | 601 | Vierraden |
| Krause | 710, 712, 715, 717 | |
| Krausser | 503 | Thambach (Thüringen) |
| Krawehl | 177 | |
| Krebel | 61 | |
| Krebestein | 120 | |
| Krebs | 601 | Hannover (oo) |
| Krebs | 721 | |
| Krebsbach | 85B | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Krechter | 8 | |
| Krecke | 150 | |
| Krecklow | 720 | |
| Kregel | 648 | |
| Kreienberg | 332 | |
| Krellenberg | 111 | |
| Kremer | 722, 725 | |
| Krengel | 685 | |
| Kreß | 723 | |
| Kressin | 272 | |
| Krestin | 372 | |
| Kretschmer | 129, 362, 365, 719, 743 | |
| Kretzschmar | 563 | Hamburg |
| Kreusche | 165 | |
| Kreuter | 4, 25, 47 | |
| Kreutzfeldt | 617 | Klein-Thurow |
| Krevet | 100 | |
| Kreyenberg | 332 | |
| Krick | 13 | |
| Krieg | 51, 727 | |
| Krieger | 503 | „aus dem Harz“ |
| Kriegsheim, von | 147 | |
| Kriekart | 502 | Lier |
| Kriele | 601 | Berlin – Wulkow (Trebnitz) |
| Krienen | 123 | |
| Krings | 717 | |
| Krings-Jansen | 715 | |
| Krist | 723 | |
| Kroch | 18 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Krochmanns | 745 | |
| Kroehnke | 13, 14, 15, 17, 19, 21B, 24, 25, 27, 28B, 30, 31, 62, 82 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Kroge, von | 716 | |
| Kroger | 427, 434, 438 | |
| Kröger | 481, 486 | Quarrendorf |
| Kröger | 167 | Tangendorf |
| Kröger | 211 | Burg |
| Kröger | 214, 220 | Altengamme |
| Kröger | 297 | Ochtmannsbruch / Oldendorf Kr. Harbg. |
| Kröger | 359, 388 | Curslack / aus Neuengamme |
| Kröger | 389 | Curslack / aus Altengamme |
| Krogmann | 140 | Rahlstedt, Meiendorf, Witzhafen |
| Krogmann | 174 | Poppenbüttel, Wellingsbüttel |
| Krohn | 188, 217, 361, 384 | |
| Krohn | 30, 45, 62, 80, 81, 84, 103 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Krohn | 502 | Hamburg |
| Krohse | 251, 375 | |
| Kroll | 721 | |
| Kröller | 725 | |
| Kron | 174 | |
| Kröncke | 250, 402 | |
| Kröning | 185 | |
| Krönke | 443 | Osten (Oste) |
| Kroog | 563, 564 | Hamburg |
| Kröpelin / Kröpeling | 674 | |
| Krosel | 2534 | S. 10 |
| Krosels | 2534 | S. 10 |
| Krostewitz | 155 | |
| Kroyer | 108 | |
| Kruckenberg | 142 | |
| Krüger | 2534 | S. 15 |
| Krüger | 122, 142, 175, 308, 322, 685, 715, 717, 721, 724 | |
| Krüger | 502 | Lüneburg |
| Kruken (Fam.) | 820 | Lübeck |
| Krull | 154, 201 | |
| Krulle | 201 | |
| Krülle | 710, 725 | |
| Krumbholz | 710 | |
| Krümland | 517 | Etzhorn i. Oldenburg |
| Krumling | 435 | |
| Krümmel | 322 | |
| Krummenhauer | 503 | Aschersleben |
| Kruppa | 720 | |
| Kruschke | 714, 716 | |
| Kruse | 88, 107, 121, 122a, 124, 147, 167, 169, 173, 320, 332, 424 | |
| Kruse | 503 | Dithmarschen |
| Kruse | 561 | Zahrensdorf (oo) |
| Kruse | 612 | Klocksdorf |
| Krusel | 2534 | S. 10 |
| Krusels | 2534 | S. 10 |
| Krusen | 186 | |
| Krutki | 363 | |
| Krützmann | 361 | Grove |
| Kruwel | 144, 203, 263 | |
| Kuborn | 56 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Küchler | 712 | |
| Kudraß | 718 | |
| Kuehl | 8, 10B, 25B, 28B, 34, 40, 44, 46B, 50, 55, 62, 63, 64, 64B, 65, 66, 73B, 76, 76B, 78, 82B, 83 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Kueler | 44 | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Kuen | 18B | s. Buch No. 544 u. Anl. |
| Kuens / Küns | 503 | Altmark |
| Kugler | 718 | |
| Kuhbach | 717 | |
| Kuhl | 758 | |
| Kühl | 139 | Steenfeld |
| Kühl | 186 | Kirchwerder |
| Kühl | 333 | Stockelsdorf |
| Kühl | 355 | Innien/Holstein |
| Kühl | 502 | Hamburg (?) |
| Kuhlau | 711 | |
| Kuhlmann | 517 | Hammelwarden |
| Kuhn | 714 | |
| Kühn | 122, 259, 357, 380 | |
| Kühnast | 723 | |
| Kühne | 710 | |
| Kühnel | 2534 | S. 42 |
| Kühnemann | 2534 | S. 2, 15 |
| Kühnen | 122 | |
| Kuhnert | 181 | |
| Kuhnertin | 181 | |
| Kühnold | 711 | |
| Kuhnsdorff | 129 | |
| Kuhse | 305 | |
| Kükenhöner | 713 | |
| Kulbe | 364 | |
| Külcke | 648 | |
| Kulicke | 720 | |
| Külls | 409 | |
| Külss | 179 | |
| Kummer | 68 | |
| Kummerfeld | 195 | |
| Küns / Kuens | 503 | Altmark |
| Kunsdorf | 743 | |
| Kunsdorff | 129 | |
| Kuntze | 18 | |
| Kuntzmann | 142 | |
| Kunze | 18, 710, 714, 718, 721 | |
| Künzel | 715 | |
| Küpcker | 520 | Wiefelstede i. Oldenburg |
| Kuppe | 164 | |
| Kurlbaum | 717 | |
| Kurth | 184 | |
| Kurtz | 10 | |
| Kusche | 181, 182 | |
| Kuseln | 188 | |
| Küsner | 2534 | S. 7, 52 |
| Küster | 365, 725 | |
| Kütner | 2534 | S. 1, 6, 42 |
| Kuttig | 316 | |
| Küttner | 718 | |
| Küttner | 2534 | S. 1, 6, 42 |
| Kymäus | 34 | |
| Kyme | 34 | |
| Kymeus | 34 | |
| Kyritz | 439 |
Dieses Projekt verwendet Frames.