In der Bibliothek Bergedorf der GGHH befinden sich die Abschriften der Sammlung unter der Signatur 2780, das Original befindet sich im Archiv des Museums für Bergedorf und die Vierlande
| Familienname | Seite |
| Abel | 4, 9, 18 |
| Ahlers | 30 |
| Ahrens | 44 |
| Albrecht | 30 |
| Allers | 44, 47 |
| Anckeln, von | 30 |
| Andersen | 39, 42 |
| Appuhn | 44 |
| Armbrühter | 36 |
| Baahs | 47 |
| Baarfuß | 32 |
| Baas | 50 |
| Baaß | 20, 30 |
| Bähr | 32 |
| Balles | 44 |
| Banthien | 10 |
| Bantin | 40 |
| Bartelmann | 20 |
| Bathel | 10 |
| Behns | 41 |
| Beltzmeyer | 44 |
| Bensch | 50 |
| Benthake | 2 |
| Benthe | 39 |
| Berger | 40 |
| Beusch | 8, 13 |
| Biehl | 21, 30 |
| Biehlen | 30 |
| Blanck | 50 |
| Bock | 8, 13 |
| Bode | 39 |
| Boldt | 28 |
| Börck | 30 |
| Bortfeldt | 50 |
| Braasch | 35 |
| Bracker | 40 |
| Brems | 5 |
| Brinckmann | 39 |
| Brügmann | 32 |
| Brüning | 41 |
| Buhk | 9, 17 |
| Buhr | 6, 37 |
| Bülow | 25 |
| Bumann | 32 |
| Burmeister | 41 |
| Burmester | 9, 17, 32 |
| Busch | 37 |
| Caesar | 35 |
| Caro | 8, 14 |
| Ciefer | 43 |
| Clasen | 39 |
| Cordes | 33 |
| Coulon | 36 |
| Cruse | 41 |
| Dam | 25 |
| Damitz, von | 36 |
| Damm | 40 |
| Dassau | 7, 11 |
| Dehn | 32 |
| Detje | 50 |
| Dirgensen | 35 |
| Dittmer | 31 |
| Doll | 50 |
| Dresser | 44 |
| Dubber | 4 |
| Ebertsmann | 40 |
| Eggers | 1 |
| Eichler | 37 |
| Endelmann | 48 |
| Eschenauer | 37 |
| Flindt | 33, 43 |
| Fohrmann | 33, 43 |
| Förtsch | 31 |
| Freystatsky | 7, 11 |
| Frick | 28 |
| Fuchs | 36 |
| Fuhrmann | 39 |
| Füllgraf | 1 |
| Geihmer | 38 |
| Geringer | 28 |
| Gerken | 40 |
| Gerwitz | 50 |
| Gläsz | 26 |
| Gödgens | 38 |
| Graepel | 34 |
| Gräpel | 30, 33 |
| Graumann | 37 |
| Grönemann | 31 |
| Groot | 24 |
| Grote | 20 |
| Grube | 2 |
| Gruene | 44 |
| Grün | 47 |
| Gustfeldt | 30 |
| Haberding | 39 |
| Hacht, von | 2 |
| Haeseler | 35 |
| Hager | 49 |
| Halske | 43, 46 |
| Hamann | 36 |
| Hamelädts | 38 |
| Harden | 36, 37 |
| Harders | 10 |
| Harm | 39 |
| Harms | 45 |
| Hars | 37 |
| Hartung | 46 |
| Hedewig | 41 |
| Heins | 9, 17, 18 |
| Heinz | 9 |
| Heitmann | 2, 32, 46 |
| Hennecke | 31, 34 |
| Hermann | 33 |
| Heuer | 2 |
| Hilmer | 2, 20 |
| Hingenitz | 41 |
| Hinselmann | 2 |
| Höge | 50 |
| Hoyer | 2 |
| Huene | 44 |
| Imsen | 35 |
| Ingwersen | 39 |
| Jacobi | 42 |
| Jans | 8, 15 |
| Janssen | 44 |
| Jensen | 47 |
| Johannsen | 42 |
| Julius | 31 |
| Kackenhoff | 5 |
| Käckenhoff | 21 |
| Kauffmann | 43 |
| Kaufmann | 30 |
| Kaupen | 39 |
| Kentzler | 38 |
| Kessel | 2, 21 |
| Kiehn | 2, 50 |
| Kiesewettern | 30 |
| Klöpper | 44 |
| Klußmann | 47 |
| Knauth | 37 |
| Knoop | 2 |
| Koch | 46 |
| Köhpcke | 36 |
| Koncken | 44 |
| Königslöw, von | 2 |
| Koops | 37 |
| Krata | 35 |
| Krauth | 37 |
| Krögern | 40 |
| Krüger | 7, 11, 40, 43 |
| Krull | 39 |
| Krützmann | 30 |
| Kuhl | 2, 28 |
| Lachmann | 20 |
| Lämke | 39 |
| Lang | 30 |
| Lange | 1, 2, 30, 35, 47 |
| Langen | 30 |
| Langhans | 35 |
| Lannay | 25 |
| Lantz | 33, 43, 46 |
| Lemm | 28 |
| Lewy | 35 |
| Liebreich | 1 |
| Linde | 24 |
| Lindemann | 8, 13 |
| Lodde | 28 |
| Lohmann | 23 |
| Lohmeyer | 30, 50 |
| Lossau | 38 |
| Lüders | 33, 37 |
| Luers | 35 |
| Lüneburg | 20 |
| Lütge | 38, 47 |
| Luther | 39 |
| Magens | 1 |
| Mahncke | 19 |
| Martens | 31, 42 |
| Matthiessen | 10, 21 |
| Meese | 7, 11 |
| Meier | 32, 34 |
| Meins | 14 |
| Meins | 8, 30, 31 |
| Meldau | 1, 21 |
| Menck | 2 |
| Mentzel | 7, 12 |
| Merroth | 40 |
| Meyer | 1, 7, 8, 11, 16, 23, 28, 40 |
| Meyersiecks | 45 |
| Michelsen | 31 |
| Minck | 36 |
| Minder | 37 |
| Mindermann | 1 |
| Minten | 43, 50 |
| Mohrmann | 40 |
| Möller | 1, 30, 40, 44 |
| Moser | 40 |
| Müller | 24, 40, 43, 44 |
| Mundt | 48 |
| Muscat | 37 |
| Neumann | 30 |
| Nissen | 39 |
| Norden | 35 |
| Nordenskiöld | 23 |
| Nürmann | 2 |
| Odemann | 31 |
| Oderich | 10 |
| Ohl | 2 |
| Ohrt | 9, 17 |
| Pecken | 38, 41 |
| Peemöller | 37 |
| Peiserich | 2, 37, 47 |
| Peters | 31 |
| Petersen | 50 |
| Petzoldt | 10 |
| Peyserich | 3 |
| Pfeifert | 36 |
| Philipsen | 36 |
| Piehl | 8, 16 |
| Pielke | 16 |
| Piepenburg | 43, 50 |
| Plinck | 35 |
| Pott | 10 |
| Potthoff | 44 |
| Prader | 39 |
| Radelfahr | 31 |
| Rafunk | 35 |
| Rasemann | 36 |
| Rathmann | 38 |
| Rehhoff | 44 |
| Reimers | 10, 28, 32, 41 |
| Reinstorff | 30 |
| Rensen | 43 |
| Reser | 39 |
| Rhyn, van | 21 |
| Riek | 37 |
| Ritter | 33 |
| Roggenkamp | 8, 15 |
| Röhmer | 32 |
| Römer | 14 |
| Rönnen | 37 |
| Röseler | 10 |
| Röver | 33, 43, 46 |
| Rübke | 36 |
| Sachs | 40 |
| Sahling | 30 |
| Salinger | 35 |
| Sams | 47 |
| Samsz | 36 |
| Schaefer | 7, 13 |
| Schaper | 40 |
| Scharnweber | 34 |
| Scheel | 36 |
| Scheelken | 39 |
| Scheer | 37 |
| Scheffel | 39 |
| Schellhammer | 39 |
| Schlosser | 32, 43 |
| Schmidt | 9, 17, 36, 49 |
| Schnor | 38 |
| Schomacker | 31 |
| Schoof | 33 |
| Schröder | 28, 30, 31, 33, 42, 46 |
| Schubert | 22 |
| Schuhmacher | 33 |
| Schultz | 36 |
| Schütt | 37 |
| Schwarz | 7, 12 |
| Schwieso | 1 |
| Siemers | 43 |
| Snoeck | 38 |
| Spangenberg | 48 |
| Sparll | 5 |
| Sperling | 37 |
| Stabe | 1 |
| Stäbe | 50 |
| Stahlbuck | 22 |
| Stahmern | 31 |
| Stallbaum | 38 |
| Stamer | 28 |
| Stapelfeldt | 9, 19 |
| Steinfeld | 45 |
| Steinfeldt | 30 |
| Steinmeyer | 7, 12 |
| Sternhagen | 32 |
| Stössiger | 40 |
| Struck | 7, 12 |
| Stuhlmacher | 8, 16 |
| Stuhlmann | 37 |
| Suhr | 47 |
| Tesdorff | 38 |
| Thiessen | 43, 46, 50 |
| Thomann | 50 |
| Thomsen | 2, 23 |
| Thormaehlen | 41 |
| Tiede | 2 |
| Timm | 3, 40 |
| Timmann | 37 |
| Tönnies | 35 |
| Türpe | 38 |
| Twesten | 39 |
| Urbrock | 40 |
| Vinzelberg | 1 |
| Vögt | 50 |
| Vorhauer | 23 |
| Voss | 1 |
| Wahlers | 35 |
| Walter | 23 |
| Weber | 2 |
| Wecker | 49 |
| Weinräbe | 6 |
| Wenck | 1, 20, 27, 30, 50 |
| Wentzel | 31 |
| Werner | 9, 18 |
| Weselmann | 20 |
| Westermann | 38 |
| Westphal | 39 |
| Westphalen | 41 |
| Widen | 41 |
| Wiebeck | 1, 10, 31, 37, 50 |
| Wiebel | 2 |
| Wiegant | 32 |
| Willerding | 20, 27, 44 |
| Wingers | 33 |
| Wohldorf | 31 |
| Wohltorf | 8, 16 |
| Woldorf | 30 |
| Wölfl | 40 |
| Wollgast | 31 |
| Wolters | 10, 38 |
| Wörmer | 7, 12 |
| Wulff | 2, 34 |
| Zeller | 39 |
| Ziehl | 37 |
| Zimmermann | 36 |
Dieses Projekt verwendet Frames.