In der Bibliothek Bergedorf der GGHH befinden sich die Abschriften der Sammlung unter der Signatur 2783, das Original befindet sich im Archiv des Museums für Bergedorf und die Vierlande
| Familienname | Nr. der Anlage |
| Adler | 1226, 122x, 1302 |
| Ahlers | 992 |
| Ahrend | 1236 |
| Ahrens | 877 |
| Albertz | 988, 1062 |
| Albrecht | 1050 |
| Andersen | s. Andresen |
| Andresen | 951, 1306 |
| Bahnsen | 999 |
| Barckhausen | 995, 1087, 1088, 1089, 1352 |
| Bargum | 1420 |
| Bartelmann | 1090 |
| Becker | 1087, 1292, 1338 |
| Beckmann | 1310, 1316 |
| Bedenknecht | 1300 |
| Berenberg | 923 |
| Bohlens | 1085, 1298 |
| Bohn | 1412 |
| Boitz | 983 |
| Bölig | 1191 |
| Bothe | 1026, 1046 |
| Böttcher | 868 |
| Brandt | 937 |
| Breede | 1258 |
| Brettschneider | 1254, 1423 |
| Brinkmann | 1140, 1270 |
| Brüggmann | 1244 |
| Bruhns | 1272, 1298, 1406 |
| Bruns | 1192 |
| Buck | 868, 937, 1096, 1155, 1202, 1222, 1230, 1400 |
| Buhlert | 1334 |
| Burmeister | 995, 1090 |
| Burmester | 1087 |
| Camp, de la | 1220 |
| Carstens | 938 |
| Clasen | 1104 |
| Clausohm | 960 |
| Cloth | 1000 |
| Dähling | 1086 |
| Dee | 1156 |
| Delventaal | 921 |
| Delventhal | 1412 |
| Deneke | 936 |
| Dobberkau | 868, 937, 1306 |
| Doet | 899 |
| Dose | 934 |
| Düllsen | 122x |
| Dürstein | 1322 |
| Dusendschön | 1069 |
| Eden | 1127 |
| Eggers | 877 |
| Ellm, von | 1420 |
| Elvers | 895, 1312 |
| Evers | 1050 |
| Ewich | 1006 |
| Fischer | 1090, 1104 |
| Frank | 868 |
| Freese | 1085, 1191 |
| Geertz | 1238 |
| Grabn | 945 |
| Griem | 1222 |
| Gumbrecht | 1117, 1144, 1187 |
| Haase | 923, 924 |
| Hack | 1022, 1100 |
| Hackensee | 999, 1192, 1224, 1228, 1236, 1238, 1276, 122x, 1292, 1312, 1318 |
| Harckensee | s. Hackensee |
| Harders | 920, 938, 1000, 1001, 1131, 1294 |
| Harken | s. Hackensee |
| Harkensee | s. Hackensee |
| Hasenkamp | 868, 937 |
| Hein | 1035 |
| Heuer | 1346 |
| Heyde, von der | 1400, 1442 |
| Heyden | 1220 |
| Hildebrandt | 1238 |
| Hilmer | 937 |
| Hilmers | 1090, 1104, 1166, 1170, 1224, 1226, 122x, 1302 |
| Hinsch | 941, 953, 1022, 1029, 1056, 1100, 1276, 122x |
| Hintze | 1205 |
| Holst | 899 |
| Hübers | 1173 |
| Husen | 977 |
| Hüttmann | 1352 |
| Ilse | 1183 |
| Imhoff | 1236 |
| Ischleiber | 983 |
| Jacobsen | 868, 937 |
| Jahncke | 1127, 1306 |
| Jahnke | 1340 |
| Janssen | 920, 1242, 122x |
| Jenkel | 1318 |
| Kallies | 1092 |
| Kelm | 958 |
| Kemper | 1088 |
| Ketels | 969, 1210, 1278 |
| Kiehn | 938, 1001, 1210 |
| Klempau | 1026, 1095, 1145 |
| Knaack | 1031, 1087, 1088 |
| Knüppel | 868 |
| Kochen | 992, 1346 |
| Kock | 1300, 122x, 1334 |
| Königslöw, von | 1228 |
| Koop | 969, 1278 |
| Köpp | 936 |
| Köpper | s. Kröpper |
| Kornberg | 1420 |
| Kratzmann | 1075, 1300, 1312, 1422 |
| Krogmann | 1290 |
| Kröpper | 1306, 1430 |
| Kruse | 1228 |
| Lange | 951, 1306, 1444 |
| Lausen | 1006, 1138 |
| Lehmkuhl | 1258, 1300 |
| Lessau | 1284 |
| Linstov, von | 945 |
| Lohmann | 1166, 1170 |
| Löhr | 1420 |
| Lorenzen | 1029 |
| Lüders | 1003 |
| Mecklenburg | 937 |
| Meinich | 936 |
| Mellmann | 962 |
| Mertens | 1322 |
| Metze | 1050 |
| Meyer | 1167 |
| Michaelsen | 1023 |
| Moje | 1033, 1035, 1054, 1067 |
| Möller | 1388, 1446 |
| Möncke | 1276, 122x |
| Moye | s. Moje |
| Münke | 962 |
| Neubauer | 1104, 1232, 1266 |
| Neumann | 1254 |
| Ohl | 937, 1029, 1056 |
| Paepke | 999, 1156 |
| Pahlen | 1292, 1338 |
| Peerschen | 1250 |
| Peters | 994 |
| Petersen | 945, 988, 1062 |
| Pfannenschmidt | 988, 1062 |
| Popp | 1240 |
| Pühs | 1031 |
| Pump | 1086 |
| Rabe | 1003 |
| Rantzau, Graf zu | 945 |
| Reeder | 1006 |
| Reimers | 992 |
| Reinhard | 1264, 1266 |
| Rethwisch | 1057, 1127 |
| Riedel | 1230 |
| Rintel | 1003 |
| Ritscher | 1070, 1071, 1075, 1129, 1168, 1312, 1444 |
| Rogge | 1031 |
| Röhrs | 1334 |
| Rönner | 1288 |
| Roth | 1046 |
| Ruge | 1238, 1388 |
| Rump | 937 |
| Saß | 1372, 1374 |
| Schierholz | 957, 1136, 1372, 1374 |
| Schmidt | 966 |
| Schoop | 122x |
| Schröder | 1087, 1089 |
| Schroeder | 1256, 1274, 1284, 122x, 1340 |
| Schultz | 1446 |
| Schümann | 1310, 1316, 1380 |
| Schwabe | 1232 |
| Selk | 995, 1087 |
| Seveke | 1228 |
| Soltau | 1113, 1236, 1240, 1380, 1422, 1442, 1446 |
| Sonnenberg | 1346 |
| Sparbier | 1294 |
| Späth | 1145 |
| Spiering | 1346 |
| Stahmer | 1440 |
| Steffenhagen | 1420 |
| Steimatz | 1022 |
| Steinhausen | 1138 |
| Steinmann | 1026, 1046 |
| Stuhlmacher | 1278 |
| Suck | 941, 1140, 1145 |
| Timm | 868, 937, 1420 |
| Tornau | 1113, 1422 |
| Vieth | 1248, 1258 |
| Vocke | 1332 |
| Völker | 921 |
| Westphal | 1029, 1266 |
| Westphalen | 1056 |
| Wilkens | 1127 |
| Willhöft | 868, 895 |
| With | 1380 |
| Witt | 1026 |
| Wittenburg | 1316 |
| Wulff | 1148, 1322 |
| Zadich | 895 |
Dieses Projekt verwendet Frames.