Das Original befindet sich im Archiv des Museums für Bergedorf und die Vierlande, Signatur der Abschrift in der Bibliothek: 2781
| Familienname | Seite |
| Abel | 4, 9, 18 |
| Ahlers | 30 |
| Ahrens | 44 |
| Ahrens | 52 |
| Albers | 45, 50 |
| Alberts | 50 |
| Albrecht | 12 |
| Andresen | 41, 54, 55, 56 |
| Asmus | 56 |
| Baass | 11, 12, 19, 21, 37, 38, 54 |
| Ballüder | 3, 4, 5, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 31, 39, 47, 48 |
| Bammel | 24, 35 |
| Bartelmann | 12, 13, 17, 18, 20, 22, 28, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 47, 48, 50, 53 |
| Bartels | 39, 48 |
| Battel | 48 |
| Behn | 29, 48, 50, 54, 55, 56 |
| Behnje | 46 |
| Behr | 55 |
| Behrens | 27, 38, 49 |
| Benecke | 39 |
| Biehl | 26, 41, 45, 51 |
| Biltz | 30, 48, 55, 56 |
| Blank | 46 |
| Bleidorn | 55 |
| Bodeck | 11 |
| Boldt | 11, 17 |
| Bötger | 18, 19 |
| Bötjer | 17, 19, 23 |
| Braband | 25, 27 |
| Branführ | 21, 24 |
| Brüggemann | 47 |
| Brüggmann | 11, 12, 18, 48 |
| Brügmann | 31 |
| Bruhn | 39 |
| Bruhns | 23 |
| Brunsch | 40 |
| Buhk | 38 |
| Bundheim | 40 |
| Burmester | 8, 18, 20, 22, 27, 31, 34, 37, 38, 46, 47, 48, 53, 54, 56 |
| Busch | 54 |
| Cara | 31, 45 |
| Caro | 48, 49 |
| Claasen | 54 |
| Donath | 20, 32, 33 |
| Drewes | 47 |
| Dreyer | 50 |
| Droste | 6, 12, 13, 14, 17, 18, 31 |
| Eckermann | 8, 18, 25, 31, 32, 47, 48, 49, 55, 56 |
| Ellermann | 24, 35, 36, 38, 39, 48, 50 |
| Feltzien | 17, 22 |
| Fisel | 9, 46 |
| Flindt | 4, 5 |
| Gammelien | 50, 51 |
| Gätke | 30, 40, 48 |
| Gauser | 31, 47 |
| Gehrke | 43 |
| Gerke | 41, 42 |
| Gerwitz | 15 |
| Giese | 48 |
| Grabe | 31 |
| Groth | 36, 46, 54, 55 |
| Grube | 8, 10, 18, 36, 47, 48 |
| Grünberg | 18 |
| Hacht (von) | 31, 55, 56 |
| Harders | 39, 48 |
| Harmester | 55 |
| Harms | 55, 56 |
| Hartmack | 30 |
| Hartnack | 20, 24, 37 |
| Hartz | 8, 18, 31, 38, 39, 47 |
| Hasse | 18, 47 |
| Heims | 46 |
| Heitmann | 12 |
| Hennecke | 55 |
| Heuer | 50 |
| Hitscher | 39, 45 |
| Höge | 11, 28, 37, 39, 48, 50 |
| Holdhusen | 54 |
| Holm | 20, 28, 29, 54 |
| Holthusen | 55 |
| Holze | 49, 50, 51, 55 |
| Hünicken | 46, 51 |
| Kasfeldt | 48 |
| Kauffmann | 36 |
| Kessel | 54 |
| Kiehn | 24, 25, 27, 30, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 52, 53 |
| Knäger | 47 |
| Koops | 8, 18, 39, 48 |
| Kosfeldt | 39 |
| Köster | 39, 48 |
| Kracht | 20, 22, 23, 26 |
| Kröger | 18, 31, 55, 56 |
| Kruse | 48, 49 |
| Krützmann | 8, 12, 18 |
| Kühl | 8, 35, 39, 46, 48, 51, 54, 55, 56 |
| Kummer | 8, 9, 11 |
| Küppel | 26 |
| Laackmann | 24, 30, 44, 45, 48 |
| Laakmann | 33 |
| Lamprecht | 32, 35, 36, 41, 42, 43, 49, 55 |
| Lauck | 48 |
| Liersch | 17 |
| Lodde | 1, 9, 54 |
| Lohmeyer | 54, 55, 56 |
| Lucas | 8, 18, 20, 22, 27, 31, 34, 39, 46, 47, 48, 53 |
| Lüders | 1, 51 |
| Lütten | 48 |
| Mackens | 48 |
| Mann | 47 |
| Matthiessen | 17, 54 |
| Menck | 39 |
| Mencke | 39 |
| Mente | 54, 55, 56 |
| Menthe | 27, 39, 48 |
| Meyer | 21, 39, 45, 48, 51, 55 |
| Meyns | 50 |
| Möller | 18, 20, 21, 22, 24, 30, 31, 36, 37, 39, 46, 47, 48, 53 |
| Mönnig | 28, 29 |
| Müller | 6, 34, 48 |
| Neurath | 48 |
| Niebuhr | 42, 43 |
| Paape | 48 |
| Paasch | 39 |
| Peiserich | 39, 48 |
| Peters | 56 |
| Petersen | 8, 18, 22, 31, 33, 34, 39, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 52, 53 |
| Petzold | 1, 9, 30, 38, 44, 48, 49 |
| Pflüger | 48 |
| Piening | 30, 31 |
| Pollig | 51 |
| Radelfahr | 28 |
| Rahde | 56 |
| Rahe | 40 |
| Rieck | 38 |
| Rocke | 11 |
| Roggenkamp | 56 |
| Rohde | 39, 55 |
| Ruben | 26, 40 |
| Rühl | 19, 54 |
| Saager | 55 |
| Sager | 12, 39, 41, 42, 55 |
| Sanck | 4, 5, 8, 11, 18, 31, 39 |
| Scach | 54 |
| Schach | 21 |
| Schacht | 42 |
| Schäfer | 44, 52, 53 |
| Scharnweber | 5, 8, 18, 20, 22, 26, 27, 31, 34, 39, 46, 47, 48, 49, 52, 53 |
| Schlebusch | 55 |
| Schmidt | 19, 48 |
| Schultz | 10 |
| Schulz | 42 |
| Schwarte | 56 |
| Schwarz | 30, 40 |
| Schwenck | 4, 5, 48 |
| Schwencke | 15 |
| Schwenth | 50 |
| Siebert | 29 |
| Siemers | 17, 19, 20, 24, 26, 27 |
| Sievers | 45 |
| Simon | 52 |
| Spiering | 24, 46 |
| Stahmer | 27, 38, 39 |
| Stein | 26 |
| Stoffert | 11 |
| Stolte | 25, 30 |
| Storm | 53 |
| Thiesen | 47 |
| Thiessen | 5, 6, 7, 18, 24, 31, 34, 35, 36, 39, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 55 |
| Thode | 21, 37 |
| Thomsen | 54 |
| Tiedemann | 47, 56 |
| Timmann | 20 |
| Tischbein | 50 |
| Tollens | 55 |
| Tuckhorn | 48 |
| Vogt | 38 |
| Voss | 48 |
| Wachelmann | 27, 28, 29 |
| Weber | 12, 56 |
| Wellmann | 42, 43 |
| Wellner | 55 |
| Westphal | 19, 24, 38, 39 |
| Wichmann | 51 |
| Wiechmann | 56 |
| Wigger | 55 |
| Witt | 51 |
| Wobbe | 37, 46, 47 |
| Wohldorf | 6, 7, 8, 11, 12, 17, 19, 23, 25 |
| Wohltorf | 44 |
| Wolgast | 39, 46 |
| Wolter | 18, 20 |
| Wörmer | 45 |
| Wulf | 5, 12, 20, 22, 27, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56 |
| Wulff | 32, 33, 34, 35 |
| Zimmermann | 55 |
| Zorn | 23 |
Dieses Projekt verwendet Frames.