Das Original befindet sich im Archiv des Museums für Bergedorf und die Vierlande, Signatur der Abschrift in der Bibliothek: 2779.
| Familienname | Seite |
| Behr | 25, 28, 65 |
| Böhmer | 65 |
| Bohnhoff | 16, 18, 29, 33, 34, 41, 65 |
| Boll | 18, 22 |
| Bollz | 58 |
| Breitenbach | 16, 18, 29, 33, 34, 41, 58, 65 |
| Brenner | 28 |
| Bruhns | 16, 18, 29, 33, 34, 41, 65 |
| Bruns | 33, 34, 58, 65 |
| Buhk | 1, 7, 9, 11, 17, |
| Cramer | 49, 50 |
| Dachau (Dasjau?) | 2, 58 |
| Daniel | 58 |
| Daniels | 18, 29, 33, 34, 41, 65 |
| Danielsen | 16 |
| Drengenberg | 22 |
| Drews | 65 |
| Drosch | 16 |
| Eggers | 11, 31 |
| Eggert | 22 |
| Franck | 15 |
| Freundel | 65 |
| Gehr | 25 |
| Goldegel | 16 |
| Greim (Griem?) | 1 |
| Grepe | 58 |
| Griem | 16, 18, 65 |
| Grim | 33 |
| Gruppe | 41 |
| Hacht, von | 13, 54 |
| Halben | 8 |
| Harden | 14 |
| Hart | 13 |
| Heitmann | 11, 58 |
| Hertz | 8 |
| Hillmer | 28 |
| Hintz | 16, 18, 29, 33, 34, 41, 58, 65 |
| Hintzmann | 58 |
| Hinzmann | 45 |
| Hoge | 34 |
| Höge | 2, 29, 33, 41, 58 |
| Holert | 64 |
| Jacobsen | 10, 28, 34, 48 |
| Karchka | 34, 58 |
| Kaschka | 29, 41 |
| Kleibeler | 31 |
| Kleis | 58 |
| Kleist | 45 |
| Koch | 64 |
| Krate | 29, 41 |
| Kreiser | 34 |
| Kröger | 22 |
| Kruppe | 29 |
| Kruse | 58 |
| Lamprecht | 1, 7 |
| Lohmeyer | 1, 7, 9, 17 |
| Lüdert | 1, 7, 9, 17, 54 |
| Lütckens | 68, 69 |
| Mackens | 2, 16 |
| Magnus | 8, 46 |
| Makens | 26 |
| Manau | 52 |
| Mann | 15, 18, 58 |
| Menck | 64 |
| Mertens | 13 |
| Meyer | 25, 64 |
| Meyns | 39, 54, 58 |
| Müller | 58 |
| Nordenberg | 1, 6, 9, 17 |
| Ohlrogge | 15, 18, 60, 63 |
| Osternack | 57 |
| Paalzow | 1, 6, 9, 17 |
| Petersen | 65 |
| Pflughaupt | 65 |
| Piepenberg | 34 |
| Pohlmann | 16 |
| Puttfarken | 2, 26 |
| Rehder | 1, 7, 9, 17, 19, 22 |
| Reppenhagen | 1, 9, 17 |
| Rieck | 14 |
| Ruben | 1, 6, 9, 17, 28, 62 |
| Sager | 16 |
| Sandtmann | 8 |
| Schäfer | 16, 18, 29, 33, 34, 41, 55, 60, 62, 65, 67, 68, 69 |
| Schoost | 19, 22 |
| Schröder | 18, 22, 29, 33, 34, 41, 45, 58 |
| Schuldt | 63 |
| Schultz | 18, 29, 33, 34, 41, 43, 54, 60 |
| Schultze | 16, 53, 58, 60, 61 |
| Schulz | 65 |
| Schütt | 15, 18 |
| Schween | 43 |
| Schwen | 54 |
| Seelemann | 7, 46 |
| Springstübe | 58 |
| Stahlbuhk | 65 |
| Steffen | 22 |
| Suckow | 65 |
| Thiessen | 29, 41, 58 |
| Thomann | 28 |
| Timm | 1, 7, 9, 17 |
| Timmann | 11 |
| Timmermann | 16, 18, 29, 33, 34, 41, 65 |
| Tönse | 29, 34, 41, 53, 58, 61 |
| Trautmann | 48 |
| Tweesten | 60, 62, 65, 67, 68, 69 |
| Tweester | 63, 67 |
| Twerten | 18 |
| Twesten | 15 |
| Waltz | 64 |
| Wichmann | 8, 19, 22 |
| Wobbe | 39, 58 |
Dieses Projekt verwendet Frames.